Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
Province du Québec | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
Abitibi-Témiscamingue | 8 | 1 128$ | 2 133$ | 3 675$ | ||
Bas-Saint-Laurent | 29 | 690$ | 1 321$ | 1 530$ | 560$ | |
Capitale-Nationale | 865 | 1 201$ | 1 538$ | 1 712$ | 2 592$ | |
Centre-du-Québec | 88 | 993$ | 1 290$ | 1 377$ | 1 523$ | |
Chaudière-Appalaches | 258 | 1 112$ | 1 254$ | 1 495$ | 1 526$ | |
Côte-Nord | 3 | 1 450$ | 1 423$ | |||
Estrie | 888 | 1 203$ | 1 500$ | 1 630$ | 2 013$ | |
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 4 | 1 800$ | 1 350$ | 2 200$ | ||
Montréal | 5 248 | 1 624$ | 2 120$ | 2 382$ | 2 482$ | |
Lanaudière | 439 | 1 358$ | 1 694$ | 1 866$ | 2 384$ | |
Laurentides | 480 | 1 403$ | 1 675$ | 1 984$ | 2 463$ | |
Laval | 570 | 1 661$ | 2 074$ | 2 427$ | 2 432$ | |
Mauricie | 166 | 1 125$ | 1 392$ | 1 537$ | 1 770$ | |
Montérégie | 1 006 | 1 504$ | 1 828$ | 2 127$ | 2 249$ | |
Nord-du-Québec | 12 | 1 374$ | 1 499$ | 2 298$ | 1 000$ | |
Outaouais | 1 302 | 1 436$ | 1 820$ | 1 949$ | 1 966$ | |
Saguenay-Lac-Saint-Jean | 35 | 987$ | 1 845$ | 1 184$ | ||
Alberta | ||||||
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
Calgary Metropolitan | 2 277 | 1 495$ | 1 967$ | 2 407$ | 2 790$ | |
Canmore (Division 15) | 10 | 2 725$ | 4 500$ | 4 850$ | ||
Claresholm (Division 3) | 2 | 5 000$ | ||||
Cold Lake (Division 12) | 17 | 1 320$ | 1 369$ | 1 510$ | ||
Edmonton Metropolitan | 1 892 | 1 242$ | 1 662$ | 2 044$ | 2 868$ | |
Fort McMurray (Division 16) | 96 | 1 217$ | 1 491$ | 1 961$ | ||
Grande Prairie | 6 | 1 000$ | 1 088$ | |||
Grande Cache (Division 18) | 9 | 2 000$ | 1 092$ | 1 320$ | ||
Lethbridge (Division 2) | 16 | 1 583$ | 1 544$ | 1 835$ | ||
Lloydminster (Division 10) | 20 | 936$ | 1 240$ | 1 334$ | ||
Red Deer | 85 | 1 250$ | 1 487$ | 1 790$ | 2 463$ | |
Slave Lake (Division 17) | 5 | 700$ | 1 477$ | |||
Strathmore (Division 5) | 8 | 1 333$ | 1 700$ | 2 267$ | ||
Wainwright (Division 7) | 6 | 1 224$ | 945$ | |||
Ontario | ||||||
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
Algoma | 38 | 1 497$ | 1 754$ | 1 942$ | ||
Brant | 162 | 1 794$ | 1 949$ | 2 476$ | 3 147$ | |
Bruce | 14 | 1 525$ | 1 992$ | 3 700$ | 3 375$ | |
Chatham-Kent | 52 | 1 479$ | 1 618$ | 2 144$ | 699$ | |
Cochrane | 1 | 700$ | ||||
Dufferin | 30 | 1 691$ | 2 194$ | 2 762$ | 3 557$ | |
Durham | 350 | 1 669$ | 2 095$ | 2 861$ | 3 388$ | |
Elgin | 4 | 2 000$ | 2 395$ | |||
Essex | 486 | 1 563$ | 2 118$ | 2 359$ | 2 852$ | |
Frontenac | 195 | 1 798$ | 1 909$ | 2 461$ | 3 703$ | |
Grey | 55 | 1 549$ | 1 821$ | 2 631$ | 3 354$ | |
Haldimand | 10 | 1 550$ | 2 148$ | 2 699$ | 3 300$ | |
Haliburton | 1 | 2 350$ | ||||
Halton | 531 | 2 072$ | 2 610$ | 3 574$ | 4 354$ | |
Hamilton | 416 | 1 590$ | 1 950$ | 2 433$ | 3 064$ | |
Hastings | 25 | 1 660$ | 1 961$ | 2 508$ | 2 683$ | |
Huron | 15 | 1 723$ | 2 513$ | 3 010$ | 3 033$ | |
Lambton | 118 | 1 343$ | 1 725$ | 2 040$ | 3 580$ | |
Lanark | 3 | 1 900$ | 1 995$ | |||
Leeds and Grenville | 27 | 1 710$ | 2 020$ | 1 895$ | 3 000$ | |
Lennox and addington | 6 | 1 789$ | 1 400$ | |||
Middlesex | 340 | 1 578$ | 1 967$ | 2 542$ | 2 695$ | |
Muskoka | 27 | 1 845$ | 2 285$ | 3 700$ | 2 900$ | |
Niagara | 474 | 1 506$ | 2 005$ | 2 526$ | 2 888$ | |
Nipissing | 13 | 1 834$ | 2 010$ | 1 900$ | ||
Norfolk | 9 | 1 907$ | 2 500$ | 3 025$ | ||
Northumberland | 17 | 1 726$ | 2 400$ | 3 150$ | 3 467$ | |
Ottawa | 1 413 | 1 841$ | 2 464$ | 2 842$ | 3 338$ | |
Oxford | 79 | 1 697$ | 1 919$ | 2 514$ | 2 844$ | |
Peel | 342 | 2 019$ | 2 410$ | 2 785$ | 3 923$ | |
Perth | 4 | 1 590$ | 2 123$ | |||
Peterborough | 53 | 1 510$ | 1 950$ | 2 048$ | 2 240$ | |
Prescott and Russell | 28 | 1 167$ | 2 075$ | 2 483$ | 3 038$ | |
Prince Edward | 3 | 1 695$ | 1 595$ | |||
Renfrew | 13 | 2 150$ | 2 050$ | 2 147$ | ||
Simcoe | 392 | 1 811$ | 2 180$ | 2 784$ | 3 082$ | |
Stormont, Dundas and Glengarry | 20 | 1 533$ | 1 746$ | |||
Sudbury | 54 | 1 835$ | 2 315$ | 2 580$ | ||
Thunder Bay | 14 | 1 353$ | 1 700$ | 2 005$ | ||
Toronto | 2 166 | 2 046$ | 2 642$ | 3 027$ | 3 724$ | |
Waterloo | 827 | 1 742$ | 2 162$ | 2 680$ | 2 952$ | |
Wellington | 142 | 1 824$ | 2 276$ | 3 151$ | 3 963$ | |
York | 604 | 1 972$ | 2 419$ | 3 324$ | 4 022$ | |
Manitoba | ||||||
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
Eastman | 5 | 1 466$ | 1 547$ | |||
Westman | 2 | 1 424$ | ||||
Winnipeg | 324 | 1 292$ | 1 683$ | 1 948$ | 2 729$ | |
Saskatchewan | ||||||
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
Régina | 6 | 1 265$ | 1 245$ | |||
Saskatoon | 92 | 1 244$ | 1 543$ | 2 029$ | ||
Swift Current (Division 8) | 1 | 750$ | ||||
Colombie-Britannique | ||||||
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
Alberni-Clayoquot | 8 | 1 167$ | 1 614$ | 3 900$ | ||
Victoria | 198 | 1 985$ | 2 591$ | 2 998$ | ||
Central Okanagan | 49 | 1 844$ | 2 396$ | 2 360$ | ||
Columbia-Shuswap | 2 | 4 500$ | ||||
Comox Valley | 57 | 1 646$ | 1 919$ | 2 583$ | 2 000$ | |
Cowichan Valley | 10 | 1 567$ | 1 950$ | 5 000$ | ||
East Kootenay | 3 | 2 451$ | ||||
Fraser Valley | 382 | 1 559$ | 1 964$ | 2 668$ | 3 429$ | |
Fraser-Fort George | 35 | 1 259$ | 1 544$ | 1 935$ | 2 200$ | |
Metro Vancouver | 1 213 | 2 215$ | 2 866$ | 3 612$ | 3 958$ | |
Mount Waddington | 1 | 2 250$ | ||||
District of Nanaimo | 46 | 1 752$ | 2 118$ | 2 708$ | ||
North Okanagan | 6 | 1 703$ | 2 176$ | |||
Okanagan-Similkameen | 8 | 1 450$ | 2 043$ | 2 634$ | ||
Peace River | 6 | 863$ | 1 213$ | |||
Squamish-Lillooet | 6 | 2 975$ | 2 458$ | |||
Strathcona | 32 | 1 518$ | 2 051$ | 2 549$ | 2 967$ | |
Thompson-Nicola | 25 | 1 685$ | 1 793$ | 2 700$ |
Dernière mise à jour le 01 Jul 2025 à 10h30.