.
Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
| Province du Québec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Abitibi-Témiscamingue | 4 | 1 315$ | 1 330$ | |||
| Bas-Saint-Laurent | 31 | 744$ | 1 372$ | 1 410$ | 1 655$ | |
| Capitale-Nationale | 801 | 1 234$ | 1 384$ | 1 617$ | 1 869$ | |
| Centre-du-Québec | 118 | 925$ | 1 245$ | 1 420$ | 1 937$ | |
| Chaudière-Appalaches | 188 | 1 006$ | 1 280$ | 1 319$ | 1 789$ | |
| Côte-Nord | 9 | 1 256$ | 1 400$ | |||
| Estrie | 623 | 1 204$ | 1 318$ | 1 462$ | 1 854$ | |
| Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 4 | 1 550$ | 1 800$ | |||
| Montréal | 1 804 | 1 432$ | 1 678$ | 1 984$ | 2 486$ | |
| Lanaudière | 402 | 1 151$ | 1 522$ | 1 677$ | 2 338$ | |
| Laurentides | 297 | 1 284$ | 1 599$ | 1 771$ | 1 941$ | |
| Laval | 195 | 1 601$ | 1 643$ | 2 153$ | 2 550$ | |
| Mauricie | 82 | 895$ | 1 341$ | 1 559$ | 1 017$ | |
| Montérégie | 702 | 1 492$ | 1 533$ | 1 774$ | 2 274$ | |
| Nord-du-Québec | 2 | 890$ | 1 420$ | |||
| Outaouais | 321 | 1 390$ | 1 561$ | 2 084$ | 2 441$ | |
| Saguenay-Lac-Saint-Jean | 48 | 885$ | 1 215$ | 1 226$ | 2 500$ | |
Dernière mise à jour le 24 Jun 2026 à 09h06.