Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
| Province du Québec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Abitibi-Témiscamingue | 2 | 1 550$ | 2 390$ | |||
| Bas-Saint-Laurent | 10 | 675$ | 1 202$ | 2 375$ | ||
| Capitale-Nationale | 385 | 1 264$ | 1 475$ | 1 750$ | 2 668$ | |
| Centre-du-Québec | 45 | 964$ | 1 380$ | 1 368$ | ||
| Chaudière-Appalaches | 100 | 1 117$ | 1 209$ | 1 398$ | 1 849$ | |
| Côte-Nord | 4 | 1 800$ | 1 450$ | 1 423$ | ||
| Estrie | 250 | 1 155$ | 1 426$ | 1 615$ | 2 104$ | |
| Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 2 | 725$ | 2 200$ | |||
| Montréal | 1 308 | 1 506$ | 1 874$ | 2 145$ | 2 589$ | |
| Lanaudière | 186 | 1 297$ | 1 700$ | 1 880$ | 2 303$ | |
| Laurentides | 169 | 1 215$ | 1 618$ | 2 026$ | 3 793$ | |
| Laval | 185 | 1 613$ | 1 990$ | 2 210$ | 2 043$ | |
| Mauricie | 73 | 1 181$ | 1 359$ | 1 536$ | 1 663$ | |
| Montérégie | 414 | 1 544$ | 1 755$ | 2 003$ | 2 353$ | |
| Outaouais | 299 | 1 447$ | 1 728$ | 1 856$ | 1 144$ | |
| Saguenay-Lac-Saint-Jean | 11 | 1 051$ | 1 164$ | |||
| Ontario | ||||||
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Cochrane | 1 | 700$ | ||||
| Dufferin | 1 | 1 850$ | ||||
| Durham | 12 | 1 351$ | 1 429$ | |||
| Essex | 3 | 750$ | ||||
| Frontenac | 8 | 1 314$ | 2 599$ | 3 760$ | ||
| Halton | 19 | 1 664$ | 2 038$ | 3 200$ | 2 400$ | |
| Hamilton | 14 | 1 381$ | 2 170$ | 850$ | ||
| Hastings | 1 | 700$ | ||||
| Lambton | 4 | 800$ | 2 350$ | 2 900$ | ||
| Lanark | 1 | 1 995$ | ||||
| Middlesex | 6 | 1 389$ | 2 650$ | |||
| Muskoka | 1 | 1 100$ | ||||
| Niagara | 21 | 1 232$ | 700$ | 1 483$ | 1 533$ | |
| Norfolk | 1 | 350$ | ||||
| Ottawa | 82 | 1 490$ | 1 969$ | 2 186$ | 3 427$ | |
| Oxford | 2 | 1 378$ | ||||
| Peel | 53 | 1 667$ | 2 187$ | 1 950$ | 4 042$ | |
| Peterborough | 7 | 1 055$ | 1 775$ | 1 950$ | 2 850$ | |
| Simcoe | 14 | 1 711$ | 1 874$ | 2 300$ | ||
| Stormont, Dundas and Glengarry | 1 | 850$ | ||||
| Sudbury | 1 | 1 800$ | ||||
| Toronto | 475 | 1 940$ | 3 072$ | 3 417$ | 2 996$ | |
| Waterloo | 7 | 933$ | 2 000$ | |||
| Wellington | 2 | 1 500$ | 2 500$ | |||
| York | 10 | 1 562$ | 2 317$ | 2 825$ | 3 500$ | |
| Colombie-Britannique | ||||||
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Alberni-Clayoquot | 4 | 750$ | 1 350$ | 3 900$ | ||
| Victoria | 4 | 1 859$ | ||||
| Central Kootenay | 1 | 1 975$ | ||||
| Central Okanagan | 3 | 3 500$ | 2 839$ | |||
| Comox Valley | 53 | 1 641$ | 1 935$ | 2 627$ | 2 000$ | |
| Cowichan Valley | 1 | 650$ | ||||
| Fraser Valley | 300 | 1 529$ | 1 997$ | 2 619$ | 3 385$ | |
| Fraser-Fort George | 18 | 1 128$ | 1 456$ | 2 065$ | 2 200$ | |
| Metro Vancouver | 325 | 1 941$ | 2 276$ | 3 327$ | 3 733$ | |
| Mount Waddington | 1 | 2 250$ | ||||
| District of Nanaimo | 6 | 1 701$ | 2 250$ | |||
| North Okanagan | 2 | 1 363$ | ||||
| Okanagan-Similkameen | 5 | 1 513$ | 3 000$ | |||
| Squamish-Lillooet | 1 | 5 750$ | ||||
| Strathcona | 27 | 1 549$ | 1 981$ | 2 688$ | 2 967$ | |
| Thompson-Nicola | 6 | 1 800$ | 1 875$ | |||
| Alberta | ||||||
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Calgary Metropolitan | 67 | 1 543$ | 2 075$ | 2 800$ | ||
| Canmore (Division 15) | 1 | 3 500$ | ||||
| Edmonton Metropolitan | 62 | 1 083$ | 1 689$ | |||
| Fort McMurray (Division 16) | 1 | 1 650$ | ||||
| Grande Cache (Division 18) | 1 | 2 000$ | ||||
| Lloydminster (Division 10) | 1 | 809$ | ||||
| Red Deer | 1 | 1 275$ | ||||
| Manitoba | ||||||
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Eastman | 1 | 1 860$ | ||||
| Winnipeg | 36 | 1 229$ | 1 558$ | 2 133$ | 1 799$ | |
| Saskatchewan | ||||||
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Saskatoon | 24 | 1 139$ | ||||
Dernière mise à jour le 05 Dec 2025 à 10h40.