.
Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
| Province du Québec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Abitibi-Témiscamingue | 8 | 984$ | 1 363$ | 900$ | 3 000$ | |
| Bas-Saint-Laurent | 25 | 857$ | 1 351$ | 1 521$ | 1 655$ | |
| Capitale-Nationale | 1 225 | 1 236$ | 1 386$ | 1 534$ | 2 043$ | |
| Centre-du-Québec | 116 | 1 048$ | 1 263$ | 1 497$ | 1 974$ | |
| Chaudière-Appalaches | 234 | 1 015$ | 1 252$ | 1 329$ | 1 851$ | |
| Côte-Nord | 12 | 712$ | 1 330$ | 1 450$ | 1 649$ | |
| Estrie | 774 | 1 163$ | 1 331$ | 1 504$ | 1 791$ | |
| Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 5 | 1 525$ | 1 800$ | |||
| Montréal | 3 076 | 1 452$ | 1 680$ | 2 003$ | 2 226$ | |
| Lanaudière | 327 | 1 256$ | 1 509$ | 1 833$ | 2 446$ | |
| Laurentides | 319 | 1 325$ | 1 549$ | 1 799$ | 2 413$ | |
| Laval | 328 | 1 574$ | 1 711$ | 2 174$ | 2 288$ | |
| Mauricie | 80 | 1 031$ | 1 305$ | 1 490$ | 1 137$ | |
| Montérégie | 809 | 1 464$ | 1 603$ | 1 741$ | 2 501$ | |
| Outaouais | 849 | 1 328$ | 1 519$ | 1 545$ | 1 500$ | |
| Saguenay-Lac-Saint-Jean | 37 | 859$ | 1 318$ | 1 280$ | ||
Dernière mise à jour le 08 Apr 2026 à 10h15.