Statistiques des loyers moyens

Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.

Ontario
Région Nombre de logements 1 Chambre 2 Chambres 3 Chambres 4+ Chambres
Algoma 23 1 497$ 1 602$ 1 925$  
Brant 183 1 665$ 1 956$ 2 464$ 2 977$
Bruce 8   2 128$ 2 413$  
Chatham-Kent 31 1 404$ 1 611$ 2 250$ 699$
Cochrane 1 700$      
Dufferin 21 1 804$ 2 500$ 2 917$ 4 025$
Durham 366 1 665$ 2 132$ 2 882$ 3 472$
Elgin 6   2 124$ 2 500$ 3 200$
Essex 456 1 510$ 2 118$ 2 415$ 2 673$
Frontenac 137 1 607$ 2 019$ 2 414$ 3 524$
Grey 36 1 815$ 2 173$ 2 542$ 2 733$
Haldimand 15 1 100$ 1 650$ 2 756$ 2 990$
Halton 577 2 127$ 2 523$ 3 309$ 4 227$
Hamilton 382 1 588$ 1 952$ 2 562$ 3 449$
Hastings 29 1 845$ 2 431$ 3 718$ 2 750$
Huron 15 1 732$ 2 348$ 3 360$  
Lambton 76 1 363$ 1 677$ 2 113$ 3 138$
Lanark 11 2 400$ 2 199$    
Leeds and Grenville 19 1 800$ 1 863$   2 499$
Lennox and addington 9 1 475$ 1 563$ 2 348$ 2 800$
Middlesex 255 1 565$ 1 985$ 2 521$ 2 867$
Muskoka 8 1 100$ 2 605$ 2 650$ 3 225$
Niagara 510 1 501$ 1 982$ 2 385$ 2 936$
Nipissing 6 1 733$ 2 060$ 2 500$  
Norfolk 12 1 600$ 2 188$ 2 360$ 3 100$
Northumberland 21 2 025$ 2 762$ 2 724$ 3 000$
Ottawa 1 455 1 863$ 2 437$ 2 848$ 3 293$
Oxford 79 1 761$ 2 012$ 2 421$ 2 964$
Parry Sound 1       2 250$
Peel 306 1 949$ 2 428$ 2 826$ 3 343$
Perth 9 1 308$ 2 178$ 2 533$  
Peterborough 65 1 585$ 1 861$ 2 192$ 1 450$
Prescott and Russell 27 1 200$ 2 095$ 2 708$ 3 066$
Prescott and Russell United Counties 1 1 589$      
Renfrew 20 2 036$ 1 924$ 2 403$ 3 395$
Simcoe 454 1 813$ 2 161$ 2 794$ 3 039$
Stormont, Dundas and Glengarry 13 1 558$ 1 734$    
Sudbury 52 1 951$ 2 293$   3 200$
Thunder Bay 10 1 365$ 1 700$ 2 098$  
Toronto 1 820 2 019$ 2 765$ 3 287$ 3 403$
Waterloo 817 1 765$ 2 164$ 2 731$ 3 120$
Wellington 132 1 907$ 2 251$ 3 042$ 3 650$
York 596 1 887$ 2 456$ 3 222$ 3 972$
Province du Québec
Région Nombre de logements 1 Chambre 2 Chambres 3 Chambres 4+ Chambres
Abitibi-Témiscamingue 2 810$   1 400$  
Bas-Saint-Laurent 23 450$ 1 301$ 2 219$  
Capitale-Nationale 552 1 268$ 1 498$ 1 793$ 2 324$
Centre-du-Québec 72 1 159$ 1 346$ 1 415$ 1 468$
Chaudière-Appalaches 201 1 040$ 1 235$ 1 463$ 1 714$
Côte-Nord 4     1 425$ 1 423$
Estrie 500 1 215$ 1 500$ 1 612$ 1 921$
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 1   1 200$    
Montréal 3 004 1 609$ 2 127$ 2 382$ 2 853$
Lanaudière 324 1 304$ 1 664$ 1 869$ 2 441$
Laurentides 308 1 398$ 1 638$ 2 035$ 2 804$
Laval 300 1 684$ 2 046$ 2 370$ 2 347$
Mauricie 107 1 240$ 1 386$ 1 549$ 2 224$
Montérégie 726 1 514$ 1 829$ 2 102$ 2 327$
Outaouais 721 1 538$ 1 906$ 1 987$ 1 766$
Saguenay-Lac-Saint-Jean 27 947$ 1 803$ 1 382$  
Manitoba
Région Nombre de logements 1 Chambre 2 Chambres 3 Chambres 4+ Chambres
Eastman 5     1 633$  
Westman 2 1 404$      
Winnipeg 343 1 260$ 1 716$ 1 961$ 2 166$
Alberta
Région Nombre de logements 1 Chambre 2 Chambres 3 Chambres 4+ Chambres
Calgary Metropolitan 1 664 1 514$ 1 933$ 2 472$ 2 788$
Canmore (Division 15) 6 3 500$ 4 017$ 4 550$  
Claresholm (Division 3) 1 790$      
Cold Lake (Division 12) 9 1 200$ 1 704$ 1 511$  
Edmonton Metropolitan 1 080 1 259$ 1 684$ 2 071$ 2 421$
Fort McMurray (Division 16) 54 1 233$ 1 537$ 2 234$  
Grande Prairie 2     2 000$  
Grande Cache (Division 18) 8 2 000$ 950$ 1 325$ 1 300$
Lethbridge (Division 2) 6   1 838$ 1 949$ 2 495$
Lloydminster (Division 10) 6 905$ 950$   1 850$
Red Deer 48 1 120$ 1 472$ 1 881$ 2 395$
Rocky Mountain House (Division 9) 1   1 025$    
Slave Lake (Division 17) 2   1 332$ 2 700$  
Strathmore (Division 5) 3   1 000$ 1 700$ 2 500$
Wainwright (Division 7) 3 895$ 1 075$    
Colombie-Britannique
Région Nombre de logements 1 Chambre 2 Chambres 3 Chambres 4+ Chambres
Alberni-Clayoquot 6 750$ 1 539$ 3 209$  
Victoria 146 1 955$ 2 609$ 3 357$ 3 600$
Central Okanagan 41 1 971$ 2 493$ 2 750$ 3 717$
Columbia-Shuswap 2     2 500$ 2 900$
Comox Valley 56 1 653$ 1 951$ 2 567$ 2 000$
Cowichan Valley 5 1 443$ 2 142$    
East Kootenay 5   2 212$   3 000$
Fraser Valley 344 1 538$ 1 986$ 2 636$ 3 374$
Fraser-Fort George 30 1 238$ 1 602$ 1 996$ 2 200$
Metro Vancouver 916 2 121$ 2 731$ 3 487$ 4 220$
Mount Waddington 1   2 250$    
District of Nanaimo 30 1 780$ 2 185$ 2 448$  
North Okanagan 6 1 603$ 2 225$    
Okanagan-Similkameen 11 1 533$ 1 925$ 2 509$  
Peace River 4 1 051$      
Squamish-Lillooet 3 3 481$      
Strathcona 35 1 611$ 2 063$ 2 688$ 2 967$
Thompson-Nicola 11 1 733$ 1 920$   2 900$
Saskatchewan
Région Nombre de logements 1 Chambre 2 Chambres 3 Chambres 4+ Chambres
Régina 4 1 519$ 1 429$   3 300$
Saskatoon 58 1 250$ 1 522$ 2 600$ 2 200$

Dernière mise à jour le 18 Sep 2025 à 11h24.