.
Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
| Province du Québec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Abitibi-Témiscamingue | 6 | 1 180$ | 1 363$ | 900$ | 3 000$ | |
| Bas-Saint-Laurent | 30 | 1 016$ | 1 158$ | 1 763$ | 1 655$ | |
| Capitale-Nationale | 1 038 | 1 224$ | 1 360$ | 1 512$ | 2 136$ | |
| Centre-du-Québec | 76 | 939$ | 1 170$ | 1 498$ | 2 015$ | |
| Chaudière-Appalaches | 217 | 1 034$ | 1 225$ | 1 343$ | 1 788$ | |
| Côte-Nord | 8 | 1 263$ | 1 450$ | 1 565$ | ||
| Estrie | 716 | 1 186$ | 1 343$ | 1 476$ | 1 879$ | |
| Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 4 | 1 300$ | 2 200$ | |||
| Montréal | 2 465 | 1 401$ | 1 650$ | 2 013$ | 2 220$ | |
| Lanaudière | 241 | 1 239$ | 1 511$ | 1 831$ | 2 260$ | |
| Laurentides | 263 | 1 330$ | 1 513$ | 1 817$ | 3 288$ | |
| Laval | 237 | 1 474$ | 1 728$ | 2 155$ | 2 342$ | |
| Mauricie | 66 | 991$ | 1 323$ | 1 368$ | 1 137$ | |
| Montérégie | 582 | 1 417$ | 1 581$ | 1 771$ | 2 330$ | |
| Outaouais | 708 | 1 293$ | 1 456$ | 1 461$ | 2 375$ | |
| Saguenay-Lac-Saint-Jean | 36 | 906$ | 1 024$ | 1 312$ | 2 300$ | |
Dernière mise à jour le 17 Mar 2026 à 19h10.