.
Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
| Province du Québec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Abitibi-Témiscamingue | 8 | 984$ | 1 363$ | 900$ | 3 000$ | |
| Bas-Saint-Laurent | 28 | 1 039$ | 1 219$ | 1 517$ | 1 655$ | |
| Capitale-Nationale | 1 089 | 1 213$ | 1 370$ | 1 533$ | 2 092$ | |
| Centre-du-Québec | 87 | 909$ | 1 189$ | 1 527$ | 1 999$ | |
| Chaudière-Appalaches | 219 | 1 037$ | 1 242$ | 1 320$ | 1 867$ | |
| Côte-Nord | 8 | 1 263$ | 1 450$ | 1 565$ | ||
| Estrie | 740 | 1 183$ | 1 369$ | 1 498$ | 1 843$ | |
| Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 5 | 1 300$ | 2 000$ | |||
| Montréal | 3 015 | 1 450$ | 1 674$ | 1 997$ | 2 216$ | |
| Lanaudière | 269 | 1 242$ | 1 532$ | 1 842$ | 2 260$ | |
| Laurentides | 305 | 1 342$ | 1 538$ | 1 786$ | 3 288$ | |
| Laval | 342 | 1 574$ | 1 776$ | 2 097$ | 2 342$ | |
| Mauricie | 71 | 988$ | 1 323$ | 1 493$ | 1 137$ | |
| Montérégie | 700 | 1 487$ | 1 599$ | 1 775$ | 2 322$ | |
| Outaouais | 813 | 1 314$ | 1 501$ | 1 576$ | 2 375$ | |
| Saguenay-Lac-Saint-Jean | 38 | 906$ | 1 188$ | 1 305$ | 2 300$ | |
Dernière mise à jour le 21 Mar 2026 à 10h15.