.
Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
| Province du Québec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Abitibi-Témiscamingue | 6 | 1 180$ | 1 363$ | 900$ | 3 000$ | |
| Bas-Saint-Laurent | 21 | 1 098$ | 1 136$ | 2 063$ | 1 655$ | |
| Capitale-Nationale | 921 | 1 190$ | 1 343$ | 1 512$ | 2 141$ | |
| Centre-du-Québec | 72 | 917$ | 1 151$ | 1 487$ | 1 962$ | |
| Chaudière-Appalaches | 207 | 1 009$ | 1 210$ | 1 295$ | 1 872$ | |
| Côte-Nord | 6 | 1 263$ | 1 573$ | |||
| Estrie | 552 | 1 092$ | 1 294$ | 1 415$ | 2 117$ | |
| Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 4 | 1 300$ | 2 200$ | |||
| Montréal | 1 776 | 1 333$ | 1 667$ | 2 038$ | 2 147$ | |
| Lanaudière | 197 | 1 156$ | 1 500$ | 1 857$ | 2 270$ | |
| Laurentides | 168 | 1 222$ | 1 489$ | 1 792$ | 3 683$ | |
| Laval | 164 | 1 372$ | 1 737$ | 2 200$ | 2 426$ | |
| Mauricie | 63 | 991$ | 1 271$ | 1 292$ | 1 137$ | |
| Montérégie | 451 | 1 350$ | 1 563$ | 1 813$ | 2 331$ | |
| Outaouais | 533 | 1 266$ | 1 375$ | 1 460$ | 2 540$ | |
| Saguenay-Lac-Saint-Jean | 35 | 909$ | 945$ | 1 318$ | 2 300$ | |
Dernière mise à jour le 14 Mar 2026 à 10h19.