Statistiques des loyers moyens

Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.

Ontario
Région Nombre de logements 1 Chambre 2 Chambres 3 Chambres 4+ Chambres
Algoma 23 1 497$ 1 602$ 1 925$  
Brant 185 1 656$ 1 979$ 2 448$ 2 979$
Bruce 8   2 124$ 2 413$  
Chatham-Kent 31 1 404$ 1 611$ 2 250$ 699$
Cochrane 1 700$      
Dufferin 21 1 804$ 2 500$ 2 917$ 4 025$
Durham 363 1 670$ 2 134$ 2 899$ 3 453$
Elgin 6   2 124$ 2 500$ 3 200$
Essex 446 1 512$ 2 102$ 2 376$ 2 679$
Frontenac 136 1 662$ 2 014$ 2 411$ 3 524$
Grey 39 1 790$ 2 214$ 2 610$ 2 780$
Haldimand 15 1 100$ 1 650$ 2 756$ 2 990$
Halton 565 2 110$ 2 522$ 3 315$ 4 210$
Hamilton 384 1 594$ 1 950$ 2 557$ 3 377$
Hastings 19 1 680$ 2 025$ 3 117$ 2 750$
Huron 15 1 732$ 2 348$ 3 360$  
Lambton 76 1 363$ 1 662$ 2 127$ 3 138$
Lanark 12 2 425$ 2 199$    
Leeds and Grenville 19 1 803$ 1 863$   2 499$
Lennox and addington 9 1 475$ 1 617$ 2 498$ 2 800$
Middlesex 264 1 586$ 1 979$ 2 542$ 2 867$
Muskoka 7 1 100$ 2 782$ 2 650$ 3 225$
Niagara 517 1 490$ 1 998$ 2 387$ 2 926$
Nipissing 5 1 718$ 2 050$    
Norfolk 12 1 600$ 2 200$ 2 367$ 3 100$
Northumberland 22 2 025$ 2 762$ 2 724$ 2 900$
Ottawa 1 457 1 861$ 2 437$ 2 856$ 3 294$
Oxford 81 1 776$ 1 990$ 2 475$ 2 964$
Parry Sound 1       2 250$
Peel 305 1 946$ 2 427$ 2 832$ 3 345$
Perth 9 1 308$ 2 178$ 2 533$  
Peterborough 63 1 519$ 1 865$ 2 109$ 1 450$
Prescott and Russell 28 1 200$ 2 081$ 2 708$ 3 100$
Prescott and Russell United Counties 1 1 589$      
Renfrew 19 2 036$ 1 924$ 2 403$  
Simcoe 440 1 831$ 2 138$ 2 802$ 3 068$
Stormont, Dundas and Glengarry 13 1 558$ 1 734$    
Sudbury 46 1 970$ 2 356$   3 200$
Thunder Bay 10 1 365$ 1 700$ 2 098$  
Toronto 1 830 2 027$ 2 773$ 3 262$ 3 393$
Waterloo 797 1 756$ 2 157$ 2 728$ 3 071$
Wellington 129 1 896$ 2 253$ 2 993$ 3 629$
York 596 1 876$ 2 447$ 3 216$ 3 966$
Province du Québec
Région Nombre de logements 1 Chambre 2 Chambres 3 Chambres 4+ Chambres
Abitibi-Témiscamingue 2 810$   1 400$  
Bas-Saint-Laurent 21 463$ 1 315$ 2 219$  
Capitale-Nationale 545 1 266$ 1 503$ 1 786$ 2 354$
Centre-du-Québec 71 1 090$ 1 346$ 1 415$ 1 452$
Chaudière-Appalaches 199 1 049$ 1 233$ 1 463$ 1 743$
Côte-Nord 4     1 425$ 1 423$
Estrie 492 1 224$ 1 506$ 1 622$ 1 912$
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 2   1 200$ 2 200$  
Montréal 3 029 1 603$ 2 131$ 2 386$ 2 850$
Lanaudière 321 1 301$ 1 661$ 1 873$ 2 441$
Laurentides 315 1 393$ 1 636$ 2 032$ 2 754$
Laval 301 1 692$ 2 040$ 2 370$ 2 501$
Mauricie 109 1 239$ 1 375$ 1 549$ 2 258$
Montérégie 718 1 510$ 1 827$ 2 098$ 2 292$
Outaouais 728 1 538$ 1 906$ 1 996$ 1 766$
Saguenay-Lac-Saint-Jean 27 947$ 1 803$ 1 382$  
Alberta
Région Nombre de logements 1 Chambre 2 Chambres 3 Chambres 4+ Chambres
Calgary Metropolitan 1 655 1 519$ 1 926$ 2 471$ 2 768$
Canmore (Division 15) 6 3 500$ 4 017$ 4 550$  
Claresholm (Division 3) 1 790$      
Cold Lake (Division 12) 10 1 200$ 1 704$ 1 499$  
Edmonton Metropolitan 1 068 1 263$ 1 694$ 2 079$ 2 384$
Fort McMurray (Division 16) 54 1 233$ 1 538$ 2 245$  
Grande Prairie 2     2 000$  
Grande Cache (Division 18) 8 2 000$ 950$ 1 325$ 1 300$
Lethbridge (Division 2) 7   1 866$ 1 949$ 2 495$
Lloydminster (Division 10) 4 905$ 950$    
Red Deer 51 1 113$ 1 476$ 1 861$ 2 395$
Rocky Mountain House (Division 9) 1   1 025$    
Slave Lake (Division 17) 2   1 332$ 2 700$  
Strathmore (Division 5) 3   1 000$ 1 700$ 2 500$
Wainwright (Division 7) 3 895$ 1 075$    
Manitoba
Région Nombre de logements 1 Chambre 2 Chambres 3 Chambres 4+ Chambres
Eastman 6     1 635$  
Westman 2 1 404$      
Winnipeg 340 1 251$ 1 711$ 2 016$ 2 166$
Colombie-Britannique
Région Nombre de logements 1 Chambre 2 Chambres 3 Chambres 4+ Chambres
Alberni-Clayoquot 6 750$ 1 539$ 3 209$  
Victoria 146 1 962$ 2 617$ 3 357$ 3 600$
Central Okanagan 41 1 971$ 2 490$ 2 750$ 3 375$
Columbia-Shuswap 2     2 500$ 2 900$
Comox Valley 56 1 653$ 1 949$ 2 567$ 2 000$
Cowichan Valley 5 1 401$ 2 142$    
East Kootenay 5   2 267$ 2 318$ 3 000$
Fraser Valley 346 1 537$ 1 985$ 2 607$ 3 374$
Fraser-Fort George 30 1 238$ 1 602$ 1 996$ 2 200$
Metro Vancouver 926 2 120$ 2 731$ 3 491$ 4 218$
Mount Waddington 1   2 250$    
District of Nanaimo 29 1 792$ 2 159$ 2 448$  
North Okanagan 6 1 603$ 2 225$    
Okanagan-Similkameen 12 1 533$ 1 841$ 2 509$  
Peace River 3 1 015$      
Squamish-Lillooet 3 3 481$      
Strathcona 35 1 611$ 2 063$ 2 688$ 2 967$
Thompson-Nicola 12 1 733$ 1 844$ 1 800$ 2 900$
Saskatchewan
Région Nombre de logements 1 Chambre 2 Chambres 3 Chambres 4+ Chambres
Régina 4 1 519$ 1 429$   3 300$
Saskatoon 57 1 243$ 1 522$ 2 600$ 2 200$

Dernière mise à jour le 16 Sep 2025 à 11h15.