Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
Alberta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
Calgary Metropolitan | 1 977 | 1 501$ | 1 990$ | 2 395$ | 2 832$ | |
Canmore (Division 15) | 9 | 2 725$ | 4 167$ | 4 850$ | ||
Claresholm (Division 3) | 1 | 5 000$ | ||||
Cold Lake (Division 12) | 13 | 1 338$ | 1 373$ | 1 497$ | ||
Edmonton Metropolitan | 1 522 | 1 227$ | 1 670$ | 2 050$ | 2 886$ | |
Fort McMurray (Division 16) | 76 | 1 211$ | 1 528$ | 1 949$ | ||
Grande Prairie | 3 | 1 000$ | 1 425$ | |||
Grande Cache (Division 18) | 8 | 2 000$ | 1 092$ | 1 325$ | ||
Lethbridge (Division 2) | 11 | 1 760$ | 1 546$ | 1 835$ | ||
Lloydminster (Division 10) | 9 | 979$ | 1 293$ | |||
Red Deer | 68 | 1 232$ | 1 507$ | 1 789$ | 2 448$ | |
Slave Lake (Division 17) | 3 | 700$ | 1 441$ | |||
Strathmore (Division 5) | 8 | 1 333$ | 1 700$ | 2 267$ | ||
Wainwright (Division 7) | 4 | 1 210$ | 995$ | |||
Colombie-Britannique | ||||||
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
Alberni-Clayoquot | 8 | 1 167$ | 1 614$ | 3 900$ | ||
Victoria | 194 | 1 977$ | 2 606$ | 3 081$ | ||
Central Okanagan | 46 | 1 835$ | 2 416$ | 3 050$ | ||
Columbia-Shuswap | 2 | 4 500$ | ||||
Comox Valley | 57 | 1 646$ | 1 919$ | 2 583$ | 2 000$ | |
Cowichan Valley | 10 | 1 475$ | 2 130$ | 5 000$ | ||
East Kootenay | 3 | 2 451$ | ||||
Fraser Valley | 377 | 1 543$ | 1 968$ | 2 661$ | 3 408$ | |
Fraser-Fort George | 35 | 1 283$ | 1 538$ | 1 935$ | 2 200$ | |
Metro Vancouver | 1 171 | 2 206$ | 2 893$ | 3 643$ | 3 939$ | |
Mount Waddington | 1 | 2 250$ | ||||
District of Nanaimo | 45 | 1 774$ | 2 102$ | 2 795$ | ||
North Okanagan | 6 | 1 703$ | 2 176$ | |||
Okanagan-Similkameen | 14 | 1 475$ | 1 847$ | 2 634$ | ||
Peace River | 8 | 907$ | 1 295$ | |||
Squamish-Lillooet | 6 | 2 975$ | 2 458$ | |||
Strathcona | 31 | 1 518$ | 2 037$ | 2 549$ | 2 967$ | |
Thompson-Nicola | 26 | 1 703$ | 1 811$ | 2 800$ | 2 700$ | |
Province du Québec | ||||||
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
Abitibi-Témiscamingue | 8 | 1 128$ | 2 133$ | 3 675$ | ||
Bas-Saint-Laurent | 30 | 704$ | 1 359$ | 1 530$ | 560$ | |
Capitale-Nationale | 878 | 1 204$ | 1 534$ | 1 707$ | 2 592$ | |
Centre-du-Québec | 87 | 956$ | 1 300$ | 1 359$ | 1 523$ | |
Chaudière-Appalaches | 255 | 1 105$ | 1 256$ | 1 531$ | 1 483$ | |
Côte-Nord | 3 | 1 450$ | 1 423$ | |||
Estrie | 898 | 1 195$ | 1 498$ | 1 620$ | 2 002$ | |
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 4 | 1 800$ | 1 350$ | 2 200$ | ||
Montréal | 5 342 | 1 623$ | 2 104$ | 2 372$ | 2 502$ | |
Lanaudière | 434 | 1 350$ | 1 694$ | 1 871$ | 2 268$ | |
Laurentides | 482 | 1 387$ | 1 682$ | 1 983$ | 2 572$ | |
Laval | 567 | 1 657$ | 2 081$ | 2 440$ | 2 426$ | |
Mauricie | 167 | 1 153$ | 1 381$ | 1 545$ | 1 770$ | |
Montérégie | 1 012 | 1 500$ | 1 820$ | 2 129$ | 2 273$ | |
Nord-du-Québec | 6 | 1 416$ | 1 725$ | 1 000$ | ||
Outaouais | 1 246 | 1 481$ | 1 826$ | 1 942$ | 1 989$ | |
Saguenay-Lac-Saint-Jean | 37 | 998$ | 1 845$ | 1 184$ | ||
Ontario | ||||||
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
Algoma | 37 | 1 497$ | 1 754$ | 1 942$ | ||
Brant | 166 | 1 791$ | 1 946$ | 2 479$ | 3 129$ | |
Bruce | 14 | 1 518$ | 2 024$ | 3 700$ | 3 375$ | |
Chatham-Kent | 51 | 1 479$ | 1 618$ | 2 250$ | 699$ | |
Cochrane | 1 | 700$ | ||||
Dufferin | 31 | 1 691$ | 2 105$ | 2 758$ | 3 488$ | |
Durham | 340 | 1 679$ | 2 110$ | 2 857$ | 3 389$ | |
Elgin | 4 | 2 000$ | 2 395$ | |||
Essex | 491 | 1 547$ | 2 113$ | 2 373$ | 2 801$ | |
Frontenac | 192 | 1 789$ | 1 871$ | 2 437$ | 3 661$ | |
Grey | 59 | 1 549$ | 1 782$ | 2 630$ | 3 354$ | |
Haldimand | 9 | 1 550$ | 2 148$ | 2 699$ | 3 300$ | |
Haliburton | 1 | 2 350$ | ||||
Halton | 519 | 2 081$ | 2 608$ | 3 588$ | 4 397$ | |
Hamilton | 412 | 1 588$ | 1 972$ | 2 427$ | 3 064$ | |
Hastings | 24 | 1 660$ | 1 944$ | 2 508$ | 2 625$ | |
Huron | 15 | 1 723$ | 2 513$ | 3 010$ | 3 033$ | |
Lambton | 111 | 1 347$ | 1 725$ | 2 040$ | 3 580$ | |
Lanark | 3 | 1 900$ | 1 995$ | |||
Leeds and Grenville | 24 | 1 710$ | 2 059$ | 3 000$ | ||
Lennox and addington | 6 | 1 789$ | 1 400$ | |||
Middlesex | 348 | 1 572$ | 1 953$ | 2 584$ | 2 833$ | |
Muskoka | 29 | 2 347$ | 3 700$ | 2 900$ | ||
Niagara | 468 | 1 517$ | 2 018$ | 2 526$ | 2 838$ | |
Nipissing | 13 | 1 832$ | 2 010$ | 1 900$ | ||
Norfolk | 9 | 1 907$ | 2 500$ | 3 025$ | ||
Northumberland | 15 | 1 726$ | 2 400$ | 3 017$ | 3 300$ | |
Ottawa | 1 402 | 1 839$ | 2 461$ | 2 840$ | 3 338$ | |
Oxford | 78 | 1 695$ | 1 919$ | 2 491$ | 2 844$ | |
Peel | 330 | 2 025$ | 2 404$ | 2 771$ | 3 815$ | |
Perth | 4 | 1 590$ | 2 123$ | |||
Peterborough | 51 | 1 510$ | 1 950$ | 2 048$ | 2 013$ | |
Prescott and Russell | 30 | 1 167$ | 2 146$ | 2 664$ | 3 038$ | |
Prince Edward | 1 | 1 595$ | ||||
Renfrew | 12 | 2 150$ | 2 050$ | 1 970$ | ||
Simcoe | 397 | 1 811$ | 2 188$ | 2 784$ | 3 056$ | |
Stormont, Dundas and Glengarry | 20 | 1 533$ | 1 746$ | |||
Sudbury | 57 | 1 835$ | 2 351$ | 2 675$ | ||
Thunder Bay | 14 | 1 353$ | 1 700$ | 2 005$ | ||
Toronto | 2 158 | 2 046$ | 2 642$ | 3 060$ | 3 747$ | |
Waterloo | 827 | 1 744$ | 2 172$ | 2 673$ | 2 927$ | |
Wellington | 144 | 1 836$ | 2 280$ | 3 147$ | 3 980$ | |
York | 596 | 1 974$ | 2 416$ | 3 306$ | 3 994$ | |
Manitoba | ||||||
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
Eastman | 6 | 1 466$ | 1 529$ | |||
Westman | 2 | 1 424$ | ||||
Winnipeg | 324 | 1 290$ | 1 665$ | 1 943$ | 2 729$ | |
Saskatchewan | ||||||
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
Régina | 4 | 1 232$ | 1 399$ | |||
Saskatoon | 73 | 1 213$ | 1 559$ | 2 212$ |
Dernière mise à jour le 03 Jul 2025 à 10h57.