.
Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
| Province du Québec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Abitibi-Témiscamingue | 8 | 984$ | 1 363$ | 900$ | 3 000$ | |
| Bas-Saint-Laurent | 23 | 885$ | 1 208$ | 1 512$ | 1 655$ | |
| Capitale-Nationale | 1 074 | 1 225$ | 1 377$ | 1 563$ | 2 091$ | |
| Centre-du-Québec | 103 | 1 041$ | 1 236$ | 1 520$ | 2 003$ | |
| Chaudière-Appalaches | 211 | 1 042$ | 1 272$ | 1 333$ | 1 910$ | |
| Côte-Nord | 11 | 740$ | 1 270$ | 1 450$ | 1 649$ | |
| Estrie | 720 | 1 163$ | 1 321$ | 1 496$ | 1 796$ | |
| Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 5 | 1 525$ | 1 800$ | |||
| Montréal | 3 072 | 1 453$ | 1 666$ | 1 976$ | 2 152$ | |
| Lanaudière | 301 | 1 222$ | 1 520$ | 1 832$ | 2 399$ | |
| Laurentides | 304 | 1 341$ | 1 535$ | 1 819$ | 2 783$ | |
| Laval | 317 | 1 576$ | 1 733$ | 2 170$ | 2 288$ | |
| Mauricie | 69 | 1 040$ | 1 298$ | 1 469$ | 1 137$ | |
| Montérégie | 766 | 1 480$ | 1 599$ | 1 736$ | 2 476$ | |
| Outaouais | 840 | 1 322$ | 1 519$ | 1 579$ | 2 250$ | |
| Saguenay-Lac-Saint-Jean | 32 | 871$ | 1 238$ | 1 297$ | 2 300$ | |
Dernière mise à jour le 31 Mar 2026 à 09h42.