.
Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
| Province du Québec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Abitibi-Témiscamingue | 6 | 1 040$ | 1 363$ | 900$ | 3 000$ | |
| Bas-Saint-Laurent | 15 | 868$ | 964$ | 2 700$ | 1 655$ | |
| Capitale-Nationale | 576 | 1 180$ | 1 364$ | 1 616$ | 2 324$ | |
| Centre-du-Québec | 55 | 764$ | 1 089$ | 1 427$ | 2 030$ | |
| Chaudière-Appalaches | 115 | 990$ | 1 175$ | 1 151$ | 1 970$ | |
| Côte-Nord | 2 | 1 450$ | 1 850$ | |||
| Estrie | 234 | 984$ | 1 254$ | 1 449$ | 2 224$ | |
| Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 3 | 1 350$ | 2 200$ | |||
| Montréal | 911 | 1 373$ | 1 779$ | 2 108$ | 2 207$ | |
| Lanaudière | 147 | 1 034$ | 1 580$ | 1 871$ | 2 223$ | |
| Laurentides | 114 | 1 162$ | 1 614$ | 1 876$ | 2 674$ | |
| Laval | 110 | 1 578$ | 1 810$ | 2 219$ | 2 353$ | |
| Mauricie | 42 | 981$ | 1 324$ | 1 366$ | 955$ | |
| Montérégie | 327 | 1 360$ | 1 647$ | 1 847$ | 2 344$ | |
| Outaouais | 178 | 1 232$ | 1 452$ | 1 528$ | 2 540$ | |
| Saguenay-Lac-Saint-Jean | 28 | 906$ | 945$ | 1 259$ | 2 300$ | |
Dernière mise à jour le 09 Mar 2026 à 10h21.