.
Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
| Province du Québec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Abitibi-Témiscamingue | 8 | 984$ | 1 363$ | 900$ | 3 000$ | |
| Bas-Saint-Laurent | 24 | 855$ | 1 332$ | 1 512$ | 1 655$ | |
| Capitale-Nationale | 1 241 | 1 235$ | 1 388$ | 1 541$ | 2 116$ | |
| Centre-du-Québec | 115 | 1 059$ | 1 255$ | 1 499$ | 1 974$ | |
| Chaudière-Appalaches | 236 | 1 025$ | 1 254$ | 1 335$ | 1 905$ | |
| Côte-Nord | 12 | 712$ | 1 330$ | 1 450$ | 1 649$ | |
| Estrie | 766 | 1 162$ | 1 333$ | 1 509$ | 1 791$ | |
| Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 5 | 1 525$ | 1 800$ | |||
| Montréal | 3 055 | 1 455$ | 1 679$ | 2 002$ | 2 228$ | |
| Lanaudière | 316 | 1 264$ | 1 508$ | 1 839$ | 2 399$ | |
| Laurentides | 311 | 1 331$ | 1 552$ | 1 795$ | 2 413$ | |
| Laval | 318 | 1 588$ | 1 725$ | 2 138$ | 2 288$ | |
| Mauricie | 78 | 1 042$ | 1 306$ | 1 490$ | 1 137$ | |
| Montérégie | 798 | 1 466$ | 1 608$ | 1 742$ | 2 521$ | |
| Outaouais | 846 | 1 329$ | 1 515$ | 1 563$ | 2 250$ | |
| Saguenay-Lac-Saint-Jean | 36 | 859$ | 1 355$ | 1 297$ | ||
Dernière mise à jour le 07 Apr 2026 à 10h15.