.
Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
| Province du Québec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Abitibi-Témiscamingue | 8 | 984$ | 1 363$ | 900$ | 3 000$ | |
| Bas-Saint-Laurent | 26 | 1 039$ | 1 259$ | 1 512$ | 1 655$ | |
| Capitale-Nationale | 1 077 | 1 225$ | 1 373$ | 1 548$ | 2 091$ | |
| Centre-du-Québec | 92 | 941$ | 1 192$ | 1 496$ | 2 023$ | |
| Chaudière-Appalaches | 209 | 1 042$ | 1 257$ | 1 325$ | 2 013$ | |
| Côte-Nord | 11 | 740$ | 1 270$ | 1 450$ | 1 649$ | |
| Estrie | 709 | 1 158$ | 1 325$ | 1 497$ | 1 796$ | |
| Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 5 | 1 525$ | 1 800$ | |||
| Montréal | 3 066 | 1 452$ | 1 666$ | 1 988$ | 2 159$ | |
| Lanaudière | 291 | 1 237$ | 1 517$ | 1 840$ | 2 399$ | |
| Laurentides | 309 | 1 313$ | 1 545$ | 1 854$ | 2 856$ | |
| Laval | 345 | 1 572$ | 1 755$ | 2 113$ | 2 236$ | |
| Mauricie | 65 | 1 010$ | 1 312$ | 1 427$ | 1 375$ | |
| Montérégie | 755 | 1 481$ | 1 604$ | 1 733$ | 2 373$ | |
| Outaouais | 842 | 1 324$ | 1 510$ | 1 578$ | 2 250$ | |
| Saguenay-Lac-Saint-Jean | 36 | 849$ | 1 238$ | 1 297$ | 2 300$ | |
Dernière mise à jour le 28 Mar 2026 à 10h06.