.
Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
| Province du Québec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Abitibi-Témiscamingue | 3 | 1 260$ | 1 125$ | 900$ | ||
| Bas-Saint-Laurent | 9 | 1 063$ | 974$ | 1 655$ | ||
| Capitale-Nationale | 359 | 1 060$ | 1 184$ | 1 104$ | 1 354$ | |
| Centre-du-Québec | 16 | 657$ | 799$ | 600$ | 1 305$ | |
| Chaudière-Appalaches | 86 | 1 056$ | 1 174$ | 1 221$ | 1 200$ | |
| Côte-Nord | 3 | 1 200$ | ||||
| Estrie | 259 | 1 011$ | 1 180$ | 1 242$ | 1 800$ | |
| Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 2 | 1 100$ | ||||
| Montréal | 620 | 1 201$ | 1 519$ | 1 636$ | 1 598$ | |
| Lanaudière | 32 | 1 021$ | 1 266$ | 2 000$ | ||
| Laurentides | 41 | 1 176$ | 1 275$ | 929$ | ||
| Laval | 52 | 1 289$ | 1 336$ | 2 513$ | ||
| Mauricie | 15 | 698$ | 1 041$ | 750$ | ||
| Montérégie | 82 | 1 216$ | 1 390$ | 1 432$ | 2 049$ | |
| Outaouais | 236 | 1 157$ | 1 156$ | 1 076$ | ||
| Saguenay-Lac-Saint-Jean | 20 | 918$ | 936$ | 1 073$ | ||
Dernière mise à jour le 11 Mar 2026 à 09h57.