.
Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
| Province du Québec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres | |
| Abitibi-Témiscamingue | 8 | 984$ | 1 363$ | 900$ | 3 000$ | |
| Bas-Saint-Laurent | 26 | 1 039$ | 1 258$ | 1 512$ | 1 655$ | |
| Capitale-Nationale | 1 079 | 1 224$ | 1 368$ | 1 540$ | 2 091$ | |
| Centre-du-Québec | 90 | 927$ | 1 179$ | 1 513$ | 2 023$ | |
| Chaudière-Appalaches | 210 | 1 042$ | 1 260$ | 1 321$ | 2 013$ | |
| Côte-Nord | 8 | 1 263$ | 1 450$ | 1 565$ | ||
| Estrie | 714 | 1 159$ | 1 323$ | 1 497$ | 1 796$ | |
| Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 5 | 1 525$ | 1 800$ | |||
| Montréal | 3 055 | 1 451$ | 1 668$ | 1 989$ | 2 159$ | |
| Lanaudière | 281 | 1 256$ | 1 521$ | 1 841$ | 2 399$ | |
| Laurentides | 306 | 1 315$ | 1 535$ | 1 813$ | 2 856$ | |
| Laval | 346 | 1 575$ | 1 757$ | 2 121$ | 2 236$ | |
| Mauricie | 67 | 1 013$ | 1 299$ | 1 411$ | 1 375$ | |
| Montérégie | 746 | 1 477$ | 1 610$ | 1 744$ | 2 313$ | |
| Outaouais | 841 | 1 325$ | 1 502$ | 1 589$ | 2 250$ | |
| Saguenay-Lac-Saint-Jean | 35 | 877$ | 1 238$ | 1 297$ | 2 300$ | |
Dernière mise à jour le 27 Mar 2026 à 10h18.