.
Please note that the statistics presented do not include cottage for rent.
| Region | Number of apartments/houses | 1 Bedroom | 2 Bedrooms | 3 Bedrooms | 4+ Bedrooms |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahuntsic-Cartierville | 47 | 1 209$ | 1 610$ | 1 925$ | |
| Anjou | 17 | 1 133$ | 1 320$ | 1 290$ | |
| Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce | 113 | 1 191$ | 1 737$ | 1 779$ | 2 185$ |
| Côte-Saint-Luc | 27 | 1 694$ | 1 945$ | 3 165$ | |
| Dollard-des-Ormeaux | 4 | 1 575$ | 1 700$ | ||
| Dorval | 7 | 1 372$ | 2 150$ | ||
| Lachine | 52 | 1 494$ | 2 034$ | 2 525$ | 1 973$ |
| LaSalle | 25 | 1 250$ | 1 896$ | 2 067$ | |
| Le Sud-Ouest | 33 | 1 324$ | 2 099$ | 2 110$ | 3 750$ |
| Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 140 | 1 300$ | 1 698$ | 1 766$ | 1 885$ |
| Mont-Royal | 6 | 1 305$ | 1 725$ | ||
| Montréal | 7 | 1 602$ | 1 950$ | 1 947$ | 3 200$ |
| Montréal-Est | 1 | 2 940$ | |||
| Montréal-Nord | 29 | 1 123$ | 1 255$ | 1 775$ | 2 200$ |
| Outremont | 14 | 3 170$ | 890$ | 2 840$ | 4 435$ |
| Pierrefonds-Roxboro | 5 | 2 335$ | 2 049$ | ||
| Plateau-Mont-Royal | 89 | 1 246$ | 1 844$ | 2 122$ | 625$ |
| Pointe-Claire | 31 | 1 785$ | 2 049$ | 2 592$ | 3 025$ |
| Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles | 23 | 1 162$ | 1 552$ | 1 910$ | |
| Rosemont-La Petite-Patrie | 74 | 1 190$ | 1 548$ | 1 876$ | 1 800$ |
| Saint-Laurent | 54 | 1 392$ | 1 782$ | 2 233$ | 2 000$ |
| Saint-Léonard | 16 | 1 157$ | 1 485$ | 1 933$ | 390$ |
| Sainte-Anne-de-Bellevue | 1 | 900$ | |||
| Verdun | 30 | 1 232$ | 1 490$ | 1 748$ | 3 100$ |
| Ville-Marie | 205 | 1 361$ | 2 052$ | 1 997$ | 1 421$ |
| Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension | 78 | 1 089$ | 1 499$ | 2 061$ | 2 761$ |
| Westmount | 15 | 1 429$ | 2 244$ |
Last updated on 2026-03-10 at 10:21.