.
Please note that the statistics presented do not include cottage for rent.
| Region | Number of apartments/houses | 1 Bedroom | 2 Bedrooms | 3 Bedrooms | 4+ Bedrooms |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahuntsic-Cartierville | 130 | 1 286$ | 1 588$ | 1 687$ | 1 780$ |
| Anjou | 40 | 1 350$ | 1 493$ | 1 536$ | |
| Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce | 342 | 1 375$ | 1 695$ | 1 736$ | 2 204$ |
| Côte-Saint-Luc | 49 | 1 575$ | 1 763$ | 3 165$ | |
| Dollard-des-Ormeaux | 10 | 1 650$ | 1 714$ | ||
| Dorval | 16 | 1 451$ | 1 643$ | ||
| Hampstead | 22 | 1 446$ | 1 725$ | ||
| L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève | 2 | 1 575$ | |||
| Lachine | 82 | 1 484$ | 1 915$ | 2 572$ | 2 500$ |
| LaSalle | 75 | 1 387$ | 1 581$ | 1 880$ | |
| Le Sud-Ouest | 100 | 1 614$ | 1 805$ | 2 058$ | 3 250$ |
| Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 246 | 1 434$ | 1 635$ | 1 850$ | 2 467$ |
| Mont-Royal | 9 | 1 524$ | 1 725$ | ||
| Montréal | 3 | 1 650$ | 2 700$ | ||
| Montréal-Est | 1 | 2 940$ | |||
| Montréal-Nord | 73 | 1 244$ | 1 382$ | 1 719$ | 2 280$ |
| Outremont | 48 | 1 741$ | 1 343$ | 2 840$ | 4 435$ |
| Pierrefonds-Roxboro | 34 | 1 551$ | 1 620$ | 1 977$ | |
| Plateau-Mont-Royal | 297 | 1 430$ | 1 757$ | 2 251$ | 625$ |
| Pointe-Claire | 38 | 1 769$ | 2 181$ | 2 639$ | 3 025$ |
| Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles | 57 | 1 291$ | 1 532$ | 1 845$ | 850$ |
| Rosemont-La Petite-Patrie | 153 | 1 382$ | 1 590$ | 1 798$ | 1 472$ |
| Saint-Laurent | 130 | 1 414$ | 1 952$ | 1 875$ | |
| Saint-Léonard | 60 | 1 218$ | 1 556$ | 1 686$ | 918$ |
| Sainte-Anne-de-Bellevue | 3 | 900$ | 1 770$ | ||
| Verdun | 115 | 1 422$ | 1 680$ | 1 827$ | 3 100$ |
| Ville-Marie | 765 | 1 514$ | 1 746$ | 1 864$ | 1 647$ |
| Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension | 132 | 1 270$ | 1 624$ | 1 966$ | 2 566$ |
| Westmount | 34 | 1 480$ | 2 155$ |
Last updated on 2026-04-01 at 10:27.