.
Please note that the statistics presented do not include cottage for rent.
| Region | Number of apartments/houses | 1 Bedroom | 2 Bedrooms | 3 Bedrooms | 4+ Bedrooms |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahuntsic-Cartierville | 93 | 1 313$ | 1 592$ | 1 749$ | 1 965$ |
| Anjou | 30 | 1 064$ | 1 417$ | 1 790$ | |
| Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce | 207 | 1 309$ | 1 627$ | 1 864$ | 2 847$ |
| Côte-Saint-Luc | 6 | 1 430$ | 1 658$ | ||
| Dollard-des-Ormeaux | 2 | 1 100$ | 1 600$ | ||
| Dorval | 9 | 1 683$ | 1 820$ | ||
| L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève | 3 | 1 233$ | |||
| Lachine | 62 | 1 527$ | 1 926$ | 2 274$ | |
| LaSalle | 46 | 1 321$ | 1 565$ | 1 911$ | |
| Le Sud-Ouest | 77 | 1 494$ | 1 834$ | 1 994$ | 2 956$ |
| Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 205 | 1 346$ | 1 579$ | 1 784$ | 2 252$ |
| Mont-Royal | 3 | 1 650$ | 1 768$ | ||
| Montréal | 2 | 1 605$ | 1 550$ | ||
| Montréal-Est | 3 | 1 770$ | 2 320$ | ||
| Montréal-Nord | 50 | 1 060$ | 1 434$ | 1 813$ | |
| Outremont | 21 | 2 080$ | 1 890$ | 2 917$ | 4 435$ |
| Pierrefonds-Roxboro | 26 | 1 443$ | 1 609$ | 2 153$ | 3 030$ |
| Plateau-Mont-Royal | 123 | 1 425$ | 1 759$ | 2 229$ | 2 811$ |
| Pointe-Claire | 13 | 1 695$ | 2 402$ | 2 954$ | |
| Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles | 28 | 1 349$ | 1 554$ | 2 196$ | 2 800$ |
| Rosemont-La Petite-Patrie | 98 | 1 249$ | 1 578$ | 1 969$ | 2 263$ |
| Saint-Laurent | 70 | 1 644$ | 1 721$ | 1 730$ | 2 100$ |
| Saint-Léonard | 54 | 1 090$ | 1 464$ | 1 803$ | 1 366$ |
| Sainte-Anne-de-Bellevue | 3 | 1 093$ | 1 390$ | ||
| Verdun | 50 | 1 552$ | 1 650$ | 1 875$ | 3 045$ |
| Ville-Marie | 241 | 1 576$ | 1 885$ | 2 186$ | 2 708$ |
| Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension | 129 | 1 226$ | 1 472$ | 1 958$ | 2 304$ |
| Westmount | 15 | 1 703$ | 2 013$ | 2 895$ |
Last updated on 2026-08-20 at 10:18.