Please note that the statistics presented do not include cottage for rent.
Region | Number of apartments/houses | 1 Bedroom | 2 Bedrooms | 3 Bedrooms | 4+ Bedrooms |
---|---|---|---|---|---|
Ahuntsic-Cartierville | 183 | 1 324$ | 1 746$ | 2 147$ | 2 068$ |
Anjou | 30 | 1 183$ | 1 641$ | 1 827$ | |
Beaconsfield | 2 | 2 080$ | |||
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce | 553 | 1 504$ | 1 864$ | 2 402$ | 2 187$ |
Côte-Saint-Luc | 85 | 1 707$ | 2 318$ | 3 005$ | |
Dollard-des-Ormeaux | 16 | 1 706$ | 2 271$ | 2 189$ | 2 300$ |
Dorval | 34 | 1 604$ | 1 895$ | 3 675$ | |
Hampstead | 29 | 1 524$ | 1 783$ | ||
Kirkland | 2 | 4 580$ | |||
L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève | 4 | 1 237$ | 1 650$ | ||
Lachine | 126 | 1 491$ | 2 054$ | 2 349$ | |
LaSalle | 88 | 1 430$ | 1 949$ | 2 612$ | 2 167$ |
Le Sud-Ouest | 200 | 1 772$ | 2 202$ | 2 647$ | 2 197$ |
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 369 | 1 502$ | 1 699$ | 1 972$ | 1 363$ |
Mont-Royal | 85 | 1 780$ | 2 587$ | 2 286$ | 2 375$ |
Montréal-Est | 11 | 1 445$ | 1 530$ | 1 847$ | |
Montréal-Nord | 52 | 1 249$ | 1 445$ | 1 902$ | 1 880$ |
Montréal-Ouest | 3 | 1 150$ | 2 475$ | 2 295$ | |
Outremont | 67 | 2 051$ | 2 464$ | 3 111$ | 3 991$ |
Pierrefonds-Roxboro | 45 | 1 514$ | 1 673$ | 2 384$ | 2 460$ |
Plateau-Mont-Royal | 499 | 1 557$ | 2 119$ | 2 540$ | 2 493$ |
Pointe-Claire | 113 | 1 818$ | 2 368$ | 2 751$ | 2 938$ |
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles | 51 | 1 060$ | 1 635$ | 1 893$ | 1 920$ |
Rosemont-La Petite-Patrie | 266 | 1 360$ | 2 020$ | 1 936$ | 2 524$ |
Saint-Laurent | 172 | 1 507$ | 2 095$ | 2 447$ | 600$ |
Saint-Léonard | 89 | 1 416$ | 1 642$ | 1 980$ | 2 195$ |
Sainte-Anne-de-Bellevue | 1 | 2 595$ | |||
Verdun | 194 | 1 464$ | 1 800$ | 2 510$ | 2 569$ |
Ville-Marie | 1 554 | 1 769$ | 2 540$ | 2 760$ | 3 091$ |
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension | 203 | 1 378$ | 1 731$ | 2 259$ | 2 375$ |
Westmount | 124 | 1 945$ | 2 588$ | 3 184$ |
Last updated on 2025-07-07 at 20:01.