Please note that the statistics presented do not include chalets for rent.
Region | Number of apartments/houses | 1 Bedroom | 2 Bedrooms | 3 Bedrooms | 4+ Bedrooms |
---|---|---|---|---|---|
Ahuntsic-Cartierville | 185 | 1 372$ | 1 763$ | 2 141$ | 2 210$ |
Anjou | 32 | 1 301$ | 1 313$ | 1 846$ | |
Beaconsfield | 2 | 2 080$ | |||
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce | 562 | 1 488$ | 1 895$ | 2 405$ | 2 273$ |
Côte-Saint-Luc | 94 | 1 675$ | 2 316$ | 3 005$ | |
Dollard-des-Ormeaux | 20 | 1 486$ | 2 157$ | 2 189$ | 3 100$ |
Dorval | 38 | 1 553$ | 1 889$ | 3 675$ | |
Hampstead | 39 | 1 599$ | 1 868$ | ||
Kirkland | 3 | 1 550$ | 4 580$ | ||
L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève | 3 | 1 200$ | 1 650$ | ||
Lachine | 120 | 1 581$ | 2 095$ | 2 346$ | 3 200$ |
LaSalle | 94 | 1 445$ | 1 888$ | 2 717$ | 1 463$ |
Le Sud-Ouest | 197 | 1 797$ | 2 237$ | 2 701$ | 2 553$ |
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 327 | 1 410$ | 1 686$ | 2 001$ | 1 566$ |
Mont-Royal | 79 | 1 803$ | 2 536$ | 2 573$ | 2 100$ |
Montréal-Est | 8 | 1 544$ | 1 806$ | ||
Montréal-Nord | 54 | 1 189$ | 1 434$ | 1 971$ | 1 743$ |
Montréal-Ouest | 4 | 2 475$ | 2 385$ | 2 295$ | |
Outremont | 70 | 2 040$ | 2 302$ | 3 112$ | 4 071$ |
Pierrefonds-Roxboro | 44 | 1 544$ | 1 704$ | 2 585$ | 2 538$ |
Plateau-Mont-Royal | 489 | 1 581$ | 2 174$ | 2 569$ | 2 515$ |
Pointe-Claire | 108 | 1 777$ | 2 371$ | 2 780$ | 3 030$ |
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles | 54 | 1 075$ | 1 552$ | 1 978$ | 2 427$ |
Rosemont-La Petite-Patrie | 295 | 1 355$ | 2 051$ | 2 141$ | 2 476$ |
Saint-Laurent | 174 | 1 513$ | 2 032$ | 2 563$ | 600$ |
Saint-Léonard | 100 | 1 299$ | 1 619$ | 2 045$ | 2 293$ |
Sainte-Anne-de-Bellevue | 3 | 1 275$ | 2 599$ | ||
Verdun | 177 | 1 429$ | 1 877$ | 2 536$ | 2 680$ |
Ville-Marie | 1 591 | 1 766$ | 2 488$ | 2 756$ | 3 076$ |
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension | 209 | 1 334$ | 1 860$ | 2 149$ | 2 402$ |
Westmount | 132 | 1 941$ | 2 570$ | 3 238$ |
Last updated on 2025-06-15 at 09:03.