Please note that the statistics presented do not include cottage for rent.
| Region | Number of apartments/houses | 1 Bedroom | 2 Bedrooms | 3 Bedrooms | 4+ Bedrooms |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahuntsic-Cartierville | 30 | 1 283$ | 1 729$ | 1 988$ | |
| Anjou | 16 | 1 375$ | 1 591$ | 1 699$ | |
| Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce | 68 | 1 287$ | 1 623$ | 1 888$ | 1 755$ |
| Côte-Saint-Luc | 36 | 1 745$ | 1 786$ | 2 595$ | 1 920$ |
| Dollard-des-Ormeaux | 4 | 1 800$ | 1 825$ | ||
| Dorval | 9 | 1 570$ | 1 944$ | 1 800$ | |
| Hampstead | 2 | 1 475$ | |||
| Lachine | 45 | 1 658$ | 2 190$ | 2 542$ | |
| LaSalle | 16 | 1 260$ | 2 011$ | 2 400$ | |
| Le Sud-Ouest | 28 | 1 414$ | 1 771$ | 2 014$ | 2 175$ |
| Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 112 | 1 416$ | 1 855$ | 1 903$ | 2 000$ |
| Mont-Royal | 6 | 1 793$ | 2 333$ | ||
| Montréal | 2 | 1 548$ | |||
| Montréal-Est | 4 | 1 325$ | 1 905$ | 1 995$ | |
| Montréal-Nord | 16 | 972$ | 1 297$ | 2 350$ | 650$ |
| Outremont | 22 | 2 959$ | 3 020$ | 3 020$ | 4 579$ |
| Pierrefonds-Roxboro | 14 | 1 566$ | 1 678$ | ||
| Plateau-Mont-Royal | 54 | 1 434$ | 1 968$ | 2 473$ | 2 592$ |
| Pointe-Claire | 38 | 1 774$ | 2 418$ | 2 547$ | 2 730$ |
| Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles | 27 | 984$ | 1 542$ | 1 925$ | |
| Rosemont-La Petite-Patrie | 60 | 1 313$ | 1 476$ | 1 900$ | |
| Saint-Laurent | 25 | 1 670$ | 1 857$ | 2 433$ | |
| Saint-Léonard | 12 | 1 163$ | 1 547$ | 1 598$ | 2 800$ |
| Verdun | 17 | 1 294$ | 1 658$ | 1 688$ | |
| Ville-Marie | 164 | 1 623$ | 2 197$ | 2 171$ | 3 475$ |
| Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension | 51 | 1 358$ | 1 543$ | 2 111$ | 2 956$ |
| Westmount | 14 | 1 575$ | 2 117$ | 2 339$ |
Last updated on 2026-01-25 at 11:29.