Please note that the statistics presented do not include cottage for rent.
| Region | Number of apartments/houses | 1 Bedroom | 2 Bedrooms | 3 Bedrooms | 4+ Bedrooms |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahuntsic-Cartierville | 14 | 1 134$ | 1 766$ | 1 950$ | |
| Anjou | 9 | 1 483$ | 1 300$ | 1 645$ | |
| Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce | 44 | 1 260$ | 1 627$ | 1 865$ | 2 500$ |
| Côte-Saint-Luc | 22 | 1 870$ | 1 773$ | 1 920$ | |
| Dollard-des-Ormeaux | 3 | 1 800$ | 1 600$ | ||
| Dorval | 1 | 1 450$ | |||
| L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève | 1 | 1 100$ | |||
| Lachine | 31 | 1 834$ | 2 234$ | 2 772$ | |
| LaSalle | 11 | 1 177$ | 2 248$ | ||
| Le Sud-Ouest | 18 | 1 398$ | 1 853$ | 1 869$ | 2 500$ |
| Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 64 | 1 333$ | 1 539$ | 1 753$ | 1 600$ |
| Mont-Royal | 3 | 1 785$ | 1 725$ | ||
| Montréal | 2 | 1 784$ | |||
| Montréal-Est | 1 | 1 815$ | |||
| Montréal-Nord | 9 | 1 110$ | 1 350$ | 1 350$ | 2 500$ |
| Outremont | 6 | 1 775$ | 3 018$ | ||
| Pierrefonds-Roxboro | 4 | 1 540$ | 1 440$ | ||
| Plateau-Mont-Royal | 31 | 1 377$ | 1 926$ | 2 248$ | 2 975$ |
| Pointe-Claire | 26 | 1 832$ | 2 001$ | 2 409$ | 2 710$ |
| Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles | 13 | 943$ | 1 574$ | 2 075$ | 1 930$ |
| Rosemont-La Petite-Patrie | 36 | 1 125$ | 1 360$ | 1 994$ | 2 500$ |
| Saint-Laurent | 15 | 1 227$ | 1 685$ | 2 200$ | |
| Saint-Léonard | 11 | 1 317$ | 1 490$ | 2 800$ | |
| Verdun | 12 | 600$ | 1 723$ | 1 663$ | |
| Ville-Marie | 98 | 1 460$ | 2 021$ | 2 202$ | 2 200$ |
| Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension | 44 | 1 126$ | 1 481$ | 2 135$ | 2 317$ |
| Westmount | 11 | 1 530$ | 2 244$ | 2 429$ |
Last updated on 2026-02-15 at 09:19.