.
Please note that the statistics presented do not include cottage for rent.
| Region | Number of apartments/houses | 1 Bedroom | 2 Bedrooms | 3 Bedrooms | 4+ Bedrooms |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahuntsic-Cartierville | 92 | 1 365$ | 1 601$ | 1 880$ | 2 102$ |
| Anjou | 25 | 1 306$ | 1 467$ | 1 782$ | |
| Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce | 211 | 1 305$ | 1 627$ | 1 829$ | 2 886$ |
| Côte-Saint-Luc | 11 | 2 019$ | 1 681$ | ||
| Dollard-des-Ormeaux | 1 | 1 600$ | |||
| Dorval | 12 | 1 591$ | 1 820$ | ||
| L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève | 4 | 1 250$ | 2 245$ | ||
| Lachine | 54 | 1 516$ | 1 975$ | 2 310$ | |
| LaSalle | 43 | 1 336$ | 1 576$ | 2 100$ | |
| Le Sud-Ouest | 82 | 1 607$ | 1 914$ | 1 985$ | 3 063$ |
| Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 161 | 1 315$ | 1 529$ | 1 735$ | 2 167$ |
| Mont-Royal | 5 | 1 718$ | 1 725$ | 2 100$ | |
| Montréal | 2 | 1 420$ | 1 495$ | ||
| Montréal-Est | 2 | 1 770$ | 2 940$ | ||
| Montréal-Nord | 56 | 1 192$ | 1 497$ | 1 741$ | |
| Outremont | 19 | 2 060$ | 3 029$ | 4 435$ | |
| Pierrefonds-Roxboro | 43 | 1 550$ | 1 626$ | 1 952$ | |
| Plateau-Mont-Royal | 133 | 1 397$ | 1 746$ | 2 225$ | 2 850$ |
| Pointe-Claire | 18 | 1 686$ | 2 243$ | 2 325$ | |
| Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles | 46 | 1 173$ | 1 555$ | 1 845$ | 2 600$ |
| Rosemont-La Petite-Patrie | 124 | 1 254$ | 1 550$ | 2 114$ | 2 013$ |
| Saint-Laurent | 85 | 1 561$ | 1 804$ | 2 195$ | 1 975$ |
| Saint-Léonard | 50 | 1 175$ | 1 461$ | 1 795$ | 1 133$ |
| Sainte-Anne-de-Bellevue | 4 | 590$ | 1 220$ | ||
| Verdun | 45 | 1 521$ | 1 643$ | 2 651$ | 2 622$ |
| Ville-Marie | 259 | 1 612$ | 1 883$ | 1 941$ | 2 563$ |
| Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension | 134 | 1 288$ | 1 539$ | 1 936$ | 2 989$ |
| Westmount | 7 | 1 619$ | 3 450$ |
Last updated on 2026-07-05 at 08:06.