Please note that the statistics presented do not include cottage for rent.
Region | Number of apartments/houses | 1 Bedroom | 2 Bedrooms | 3 Bedrooms | 4+ Bedrooms |
---|---|---|---|---|---|
Ahuntsic-Cartierville | 88 | 1 279$ | 1 680$ | 2 208$ | 2 156$ |
Anjou | 21 | 1 438$ | 1 641$ | 1 876$ | |
Beaconsfield | 2 | 2 080$ | |||
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce | 282 | 1 472$ | 1 880$ | 2 396$ | 2 558$ |
Côte-Saint-Luc | 65 | 1 657$ | 2 188$ | 1 980$ | |
Dollard-des-Ormeaux | 12 | 1 948$ | 2 111$ | 2 428$ | |
Dorval | 30 | 1 590$ | 1 937$ | 3 675$ | |
Hampstead | 14 | 1 532$ | 1 755$ | ||
Lachine | 85 | 1 582$ | 2 166$ | 2 439$ | |
LaSalle | 61 | 1 495$ | 1 870$ | 2 639$ | 1 900$ |
Le Sud-Ouest | 110 | 1 853$ | 2 391$ | 2 572$ | 2 500$ |
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 245 | 1 376$ | 1 815$ | 1 926$ | 1 459$ |
Mont-Royal | 40 | 1 797$ | 2 688$ | 3 390$ | |
Montréal | 13 | 1 408$ | 1 570$ | 1 549$ | |
Montréal-Est | 12 | 1 612$ | 1 773$ | 1 845$ | |
Montréal-Nord | 50 | 1 171$ | 1 449$ | 1 908$ | 1 650$ |
Montréal-Ouest | 4 | 2 475$ | 2 385$ | 2 295$ | |
Outremont | 46 | 2 237$ | 2 659$ | 2 941$ | 4 755$ |
Pierrefonds-Roxboro | 30 | 1 519$ | 1 638$ | 2 485$ | 2 780$ |
Plateau-Mont-Royal | 292 | 1 563$ | 2 109$ | 2 630$ | 3 069$ |
Pointe-Claire | 78 | 1 750$ | 2 344$ | 2 612$ | 2 825$ |
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles | 36 | 1 191$ | 1 674$ | 1 903$ | |
Rosemont-La Petite-Patrie | 174 | 1 425$ | 2 014$ | 2 108$ | 2 605$ |
Saint-Laurent | 118 | 1 637$ | 2 120$ | 2 151$ | |
Saint-Léonard | 42 | 1 254$ | 1 571$ | 1 832$ | 2 185$ |
Verdun | 107 | 1 455$ | 1 750$ | 2 429$ | 2 390$ |
Ville-Marie | 703 | 1 783$ | 2 585$ | 2 921$ | 3 860$ |
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension | 148 | 1 399$ | 1 781$ | 2 191$ | 2 625$ |
Westmount | 94 | 1 977$ | 2 560$ | 2 913$ |
Last updated on 2025-09-18 at 21:26.