.
Please note that the statistics presented do not include cottage for rent.
| Region | Number of apartments/houses | 1 Bedroom | 2 Bedrooms | 3 Bedrooms | 4+ Bedrooms |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahuntsic-Cartierville | 87 | 1 344$ | 1 591$ | 1 775$ | 1 805$ |
| Anjou | 29 | 1 213$ | 1 492$ | 1 769$ | |
| Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce | 201 | 1 299$ | 1 627$ | 1 918$ | 2 597$ |
| Côte-Saint-Luc | 10 | 1 448$ | 1 681$ | ||
| Dollard-des-Ormeaux | 2 | 1 100$ | 1 600$ | ||
| Dorval | 11 | 1 683$ | 1 820$ | ||
| L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève | 2 | 1 250$ | |||
| Lachine | 58 | 1 502$ | 1 964$ | 2 253$ | |
| LaSalle | 42 | 1 345$ | 1 534$ | 1 900$ | |
| Le Sud-Ouest | 67 | 1 587$ | 1 886$ | 2 085$ | 3 063$ |
| Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 154 | 1 328$ | 1 574$ | 1 800$ | 2 350$ |
| Mont-Royal | 2 | 1 650$ | 1 185$ | ||
| Montréal | 6 | 1 500$ | 1 533$ | 1 980$ | |
| Montréal-Est | 3 | 1 770$ | 2 320$ | ||
| Montréal-Nord | 45 | 1 123$ | 1 474$ | 1 550$ | |
| Outremont | 19 | 2 087$ | 2 924$ | 4 435$ | |
| Pierrefonds-Roxboro | 29 | 1 483$ | 1 574$ | 2 210$ | 3 030$ |
| Plateau-Mont-Royal | 118 | 1 389$ | 1 780$ | 2 118$ | 2 850$ |
| Pointe-Claire | 15 | 1 835$ | 2 098$ | 2 325$ | 3 035$ |
| Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles | 38 | 1 308$ | 1 565$ | 2 097$ | 2 600$ |
| Rosemont-La Petite-Patrie | 110 | 1 240$ | 1 588$ | 2 002$ | 2 250$ |
| Saint-Laurent | 71 | 1 556$ | 1 788$ | 1 725$ | 2 150$ |
| Saint-Léonard | 53 | 1 185$ | 1 457$ | 1 837$ | 1 628$ |
| Sainte-Anne-de-Bellevue | 3 | 1 220$ | |||
| Verdun | 43 | 1 507$ | 1 648$ | 1 990$ | 3 045$ |
| Ville-Marie | 248 | 1 589$ | 1 856$ | 2 048$ | 2 885$ |
| Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension | 132 | 1 290$ | 1 464$ | 1 936$ | 2 808$ |
| Westmount | 7 | 1 619$ | 3 450$ |
Last updated on 2026-07-26 at 08:01.