Please note that the statistics presented do not include cottage for rent.
| Region | Number of apartments/houses | 1 Bedroom | 2 Bedrooms | 3 Bedrooms | 4+ Bedrooms |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahuntsic-Cartierville | 74 | 1 217$ | 1 624$ | 2 201$ | 2 279$ |
| Anjou | 18 | 1 269$ | 1 336$ | 1 820$ | |
| Beaconsfield | 2 | 2 080$ | |||
| Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce | 233 | 1 420$ | 1 819$ | 2 416$ | 2 102$ |
| Côte-Saint-Luc | 49 | 1 620$ | 1 815$ | 1 875$ | |
| Dollard-des-Ormeaux | 9 | 1 814$ | 2 363$ | 2 510$ | |
| Dorval | 27 | 1 565$ | 1 980$ | 3 675$ | |
| Hampstead | 15 | 1 516$ | 1 824$ | ||
| Lachine | 77 | 1 659$ | 2 127$ | 2 359$ | |
| LaSalle | 41 | 1 515$ | 1 784$ | 2 577$ | |
| Le Sud-Ouest | 92 | 1 634$ | 2 150$ | 2 527$ | 2 250$ |
| Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 185 | 1 362$ | 1 842$ | 1 915$ | 1 509$ |
| Mont-Royal | 23 | 1 696$ | 2 620$ | 3 220$ | |
| Montréal | 11 | 1 181$ | 2 097$ | 2 774$ | |
| Montréal-Est | 6 | 1 924$ | 2 000$ | 1 761$ | |
| Montréal-Nord | 39 | 1 141$ | 1 461$ | 1 806$ | 1 217$ |
| Montréal-Ouest | 2 | 2 475$ | 2 295$ | ||
| Outremont | 39 | 2 249$ | 2 653$ | 2 819$ | 4 623$ |
| Pierrefonds-Roxboro | 26 | 1 526$ | 1 588$ | 2 370$ | 2 500$ |
| Plateau-Mont-Royal | 190 | 1 537$ | 2 077$ | 2 606$ | 3 013$ |
| Pointe-Claire | 56 | 1 653$ | 2 340$ | 2 762$ | 2 825$ |
| Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles | 33 | 1 026$ | 1 587$ | 1 834$ | |
| Rosemont-La Petite-Patrie | 149 | 1 364$ | 1 938$ | 1 822$ | 2 385$ |
| Saint-Laurent | 98 | 1 592$ | 2 039$ | 2 251$ | |
| Saint-Léonard | 30 | 1 395$ | 1 506$ | 1 753$ | |
| Sainte-Anne-de-Bellevue | 1 | 1 329$ | |||
| Verdun | 67 | 1 457$ | 1 975$ | 2 381$ | 2 388$ |
| Ville-Marie | 505 | 1 748$ | 2 510$ | 2 776$ | 3 767$ |
| Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension | 114 | 1 397$ | 1 631$ | 2 150$ | 2 595$ |
| Westmount | 87 | 1 993$ | 2 609$ | 3 033$ |
Last updated on 2025-11-04 at 11:28.