| Region | Number of apartments/houses | 1 Bedroom | 2 Bedrooms | 3 Bedrooms | 4+ Bedrooms |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahuntsic-Cartierville | 230 | 1 433$ | 1 530$ | 1 842$ | 1 949$ |
| Anjou | 62 | 1 228$ | 1 456$ | 1 719$ | 2 000$ |
| Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce | 738 | 1 608$ | 1 673$ | 1 876$ | 2 590$ |
| Côte-Saint-Luc | 45 | 1 540$ | 1 747$ | 4 240$ | |
| Dollard-des-Ormeaux | 9 | 1 543$ | 1 889$ | ||
| Dorval | 18 | 1 765$ | 1 543$ | 2 624$ | |
| Hampstead | 20 | 1 446$ | 1 745$ | ||
| Kirkland | 2 | 890$ | |||
| L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève | 8 | 1 229$ | 1 700$ | ||
| Lachine | 122 | 1 556$ | 1 804$ | 2 134$ | |
| LaSalle | 127 | 1 651$ | 1 694$ | 1 890$ | |
| Le Sud-Ouest | 243 | 2 067$ | 1 866$ | 1 946$ | 3 203$ |
| Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 447 | 1 460$ | 1 579$ | 1 844$ | 2 131$ |
| Mont-Royal | 36 | 1 762$ | 2 249$ | 3 795$ | |
| Montréal | 2 | 950$ | 800$ | ||
| Montréal-Est | 2 | 1 770$ | 1 700$ | ||
| Montréal-Nord | 97 | 1 189$ | 1 454$ | 1 724$ | |
| Outremont | 91 | 2 062$ | 1 911$ | 2 766$ | 4 435$ |
| Pierrefonds-Roxboro | 54 | 1 639$ | 1 521$ | 2 040$ | |
| Plateau-Mont-Royal | 606 | 1 710$ | 1 849$ | 2 226$ | 2 759$ |
| Pointe-Claire | 59 | 2 311$ | 2 038$ | 2 402$ | 2 943$ |
| Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles | 54 | 1 196$ | 1 634$ | 1 940$ | |
| Rosemont-La Petite-Patrie | 279 | 1 442$ | 1 582$ | 2 056$ | 2 348$ |
| Saint-Laurent | 400 | 1 962$ | 1 757$ | 1 674$ | 2 100$ |
| Saint-Léonard | 94 | 1 225$ | 1 462$ | 1 769$ | 1 875$ |
| Sainte-Anne-de-Bellevue | 7 | 711$ | 1 230$ | 1 390$ | |
| Verdun | 230 | 1 629$ | 1 580$ | 1 704$ | 2 695$ |
| Ville-Marie | 1 596 | 2 047$ | 1 984$ | 2 225$ | 3 008$ |
| Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension | 272 | 1 572$ | 1 620$ | 1 813$ | 2 607$ |
| Westmount | 51 | 2 007$ | 1 953$ | 3 700$ | |
| Montreal | 6 001 | 1 790$ | 1 702$ | 1 962$ | 2 566$ |
Last updated on September 10, 2026.