Please note that the statistics presented do not include cottage for rent.
| Region | Number of apartments/houses | 1 Bedroom | 2 Bedrooms | 3 Bedrooms | 4+ Bedrooms |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahuntsic-Cartierville | 45 | 1 094$ | 1 712$ | 2 077$ | 2 438$ |
| Anjou | 22 | 1 217$ | 1 620$ | 1 842$ | 2 200$ |
| Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce | 91 | 1 311$ | 1 521$ | 1 777$ | 1 444$ |
| Côte-Saint-Luc | 36 | 1 778$ | 1 794$ | 1 875$ | |
| Dollard-des-Ormeaux | 2 | 2 500$ | 2 275$ | ||
| Dorval | 13 | 1 748$ | 2 023$ | 3 675$ | |
| Hampstead | 3 | 1 817$ | |||
| L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève | 1 | 2 250$ | |||
| Lachine | 69 | 1 687$ | 2 164$ | 2 441$ | |
| LaSalle | 23 | 1 516$ | 1 713$ | 1 993$ | |
| Le Sud-Ouest | 33 | 1 474$ | 2 064$ | 2 285$ | 2 238$ |
| Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 165 | 1 374$ | 1 789$ | 1 843$ | 1 349$ |
| Mont-Royal | 13 | 1 801$ | 2 501$ | 3 390$ | |
| Montréal | 21 | 1 151$ | 2 008$ | 1 580$ | 3 067$ |
| Montréal-Est | 4 | 1 761$ | |||
| Montréal-Nord | 27 | 1 046$ | 1 517$ | 1 522$ | 650$ |
| Montréal-Ouest | 2 | 2 475$ | 2 295$ | ||
| Outremont | 23 | 2 813$ | 3 020$ | 3 020$ | 4 579$ |
| Pierrefonds-Roxboro | 22 | 1 524$ | 1 532$ | 2 485$ | |
| Plateau-Mont-Royal | 114 | 1 406$ | 1 882$ | 2 358$ | 2 649$ |
| Pointe-Claire | 45 | 1 742$ | 2 390$ | 2 602$ | 2 825$ |
| Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles | 25 | 751$ | 1 521$ | 1 943$ | |
| Rosemont-La Petite-Patrie | 105 | 1 316$ | 1 709$ | 1 769$ | 2 100$ |
| Saint-Laurent | 50 | 1 605$ | 1 754$ | 2 100$ | |
| Saint-Léonard | 21 | 1 343$ | 1 474$ | 1 820$ | |
| Verdun | 30 | 1 544$ | 1 872$ | 1 996$ | 2 200$ |
| Ville-Marie | 218 | 1 672$ | 2 234$ | 2 345$ | 3 610$ |
| Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension | 86 | 1 389$ | 1 635$ | 2 142$ | 2 591$ |
| Westmount | 17 | 1 558$ | 2 180$ | 2 315$ |
Last updated on 2025-12-04 at 10:36.