.
Please note that the statistics presented do not include cottage for rent.
| Region | Number of apartments/houses | 1 Bedroom | 2 Bedrooms | 3 Bedrooms | 4+ Bedrooms |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahuntsic-Cartierville | 98 | 1 344$ | 1 638$ | 1 858$ | 2 300$ |
| Anjou | 33 | 1 295$ | 1 498$ | 1 764$ | |
| Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce | 240 | 1 313$ | 1 734$ | 1 982$ | 2 636$ |
| Côte-Saint-Luc | 19 | 1 870$ | 1 683$ | ||
| Dollard-des-Ormeaux | 2 | 1 325$ | 1 600$ | ||
| Dorval | 8 | 1 773$ | 1 672$ | ||
| Hampstead | 4 | 1 552$ | 1 775$ | ||
| L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève | 4 | 1 350$ | 1 500$ | 2 000$ | |
| Lachine | 61 | 1 520$ | 1 953$ | 2 351$ | |
| LaSalle | 58 | 1 280$ | 1 622$ | 1 788$ | |
| Le Sud-Ouest | 80 | 1 610$ | 1 892$ | 2 012$ | 3 063$ |
| Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 172 | 1 304$ | 1 576$ | 1 791$ | 2 208$ |
| Mont-Royal | 4 | 1 718$ | 1 185$ | 2 100$ | |
| Montréal | 7 | 1 635$ | 1 547$ | ||
| Montréal-Est | 2 | 1 770$ | 2 940$ | ||
| Montréal-Nord | 56 | 1 223$ | 1 419$ | 1 720$ | 1 933$ |
| Outremont | 20 | 2 015$ | 2 903$ | 4 435$ | |
| Pierrefonds-Roxboro | 32 | 1 480$ | 1 600$ | 2 260$ | |
| Plateau-Mont-Royal | 126 | 1 432$ | 1 779$ | 2 421$ | 2 950$ |
| Pointe-Claire | 18 | 1 763$ | 2 243$ | 2 603$ | 3 028$ |
| Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles | 46 | 1 238$ | 1 574$ | 1 981$ | 2 600$ |
| Rosemont-La Petite-Patrie | 132 | 1 252$ | 1 528$ | 2 107$ | 2 379$ |
| Saint-Laurent | 96 | 1 572$ | 1 823$ | 2 175$ | 2 288$ |
| Saint-Léonard | 61 | 1 285$ | 1 466$ | 1 758$ | 960$ |
| Sainte-Anne-de-Bellevue | 2 | 1 508$ | |||
| Verdun | 55 | 1 529$ | 1 656$ | 2 158$ | 2 524$ |
| Ville-Marie | 339 | 1 594$ | 1 873$ | 2 184$ | 2 563$ |
| Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension | 135 | 1 356$ | 1 537$ | 2 060$ | 2 709$ |
| Westmount | 10 | 1 563$ | 2 575$ |
Last updated on 2026-06-13 at 09:16.