| Region | Number of apartments/houses | 3½ | 4½ | 5½ | 6½+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Blainville | 29 | 1 622$ | 1 746$ | 2 025$ | |
| Bois-des-Filion | 9 | 1 300$ | 1 661$ | ||
| Boisbriand | 24 | 1 617$ | 1 556$ | 1 920$ | 800$ |
| Brébeuf | 1 | 2 900$ | |||
| Brownsburg-Chatham | 8 | 1 795$ | 1 382$ | 1 350$ | 1 798$ |
| Deux-Montagnes | 38 | 1 800$ | 1 721$ | 1 888$ | 2 488$ |
| Gore | 1 | 1 200$ | |||
| Grenville | 2 | 1 695$ | 1 695$ | ||
| Huberdeau | 1 | 589$ | |||
| La Conception | 1 | 1 100$ | |||
| Labelle | 2 | 950$ | 950$ | ||
| Lachute | 20 | 1 402$ | 1 341$ | 1 605$ | |
| Lorraine | 1 | 2 700$ | |||
| Mirabel | 12 | 1 250$ | 1 753$ | 1 695$ | |
| Mont-Blanc | 2 | 1 365$ | |||
| Mont-Laurier | 11 | 1 111$ | 990$ | 1 171$ | |
| Mont-Tremblant | 31 | 1 623$ | 1 817$ | 1 870$ | |
| Oka | 1 | 1 800$ | |||
| Piedmont | 3 | 1 175$ | 3 000$ | ||
| Prévost | 7 | 1 036$ | 1 600$ | 1 375$ | |
| Rosemère | 2 | 1 150$ | 1 975$ | ||
| Saint-Augustin | 3 | 1 713$ | 1 550$ | ||
| Saint-Canut | 15 | 1 635$ | 1 684$ | 1 692$ | |
| Saint-Colomban | 1 | 1 650$ | |||
| Saint-Eustache | 21 | 1 623$ | 1 469$ | 1 833$ | |
| Saint-Hippolyte | 6 | 1 225$ | 1 623$ | ||
| Saint-Janvier | 23 | 1 880$ | 1 796$ | ||
| Saint-Jérôme | 186 | 1 502$ | 1 538$ | 1 686$ | 1 928$ |
| Saint-Joseph-du-Lac | 2 | 950$ | 1 027$ | ||
| Saint-Sauveur | 5 | 1 155$ | 1 963$ | ||
| Sainte-Adèle | 6 | 1 648$ | 1 875$ | 1 950$ | |
| Sainte-Agathe-des-Monts | 53 | 1 607$ | 1 633$ | 1 804$ | 1 720$ |
| Sainte-Anne-des-Lacs | 1 | 1 025$ | |||
| Sainte-Anne-des-Plaines | 12 | 1 517$ | 1 794$ | 1 750$ | |
| Sainte-Anne-du-Lac | 1 | 1 265$ | |||
| Sainte-Lucie-des-Laurentides | 1 | 1 400$ | |||
| Sainte-Marthe-sur-le-Lac | 4 | 1 850$ | 2 067$ | ||
| Sainte-Sophie | 6 | 1 200$ | 1 447$ | ||
| Sainte-Thérèse | 28 | 1 600$ | 1 681$ | 1 682$ | |
| Val-David | 2 | 2 440$ | |||
| Laurentides | 582 | 1 541$ | 1 615$ | 1 714$ | 2 025$ |
Last updated on September 11, 2026.