| Region | Number of apartments/houses | 3½ | 4½ | 5½ | 6½+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Armagh | 1 | 875$ | |||
| Beauceville | 2 | 1 398$ | |||
| Beaumont | 1 | 977$ | |||
| Bernières | 1 | 1 655$ | |||
| Cap-Saint-Ignace | 1 | 1 260$ | |||
| Charny | 22 | 1 153$ | 1 201$ | 1 393$ | |
| Disraeli | 1 | 950$ | |||
| Disraeli (paroisse) | 1 | 950$ | |||
| Honfleur | 1 | 1 195$ | |||
| L'Islet | 6 | 748$ | 735$ | ||
| La Guadeloupe | 1 | 200$ | |||
| Lauzon | 39 | 1 195$ | 1 339$ | 1 397$ | 1 790$ |
| Lévis | 36 | 1 254$ | 1 319$ | 1 292$ | |
| Lévis (quartier) | 25 | 1 616$ | 1 638$ | 1 795$ | 1 795$ |
| Montmagny | 1 | 2 750$ | |||
| Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland | 1 | 1 150$ | |||
| Pintendre | 5 | 1 329$ | 1 550$ | ||
| Saint-Agapit | 3 | 1 152$ | |||
| Saint-Anselme | 4 | 1 150$ | 1 205$ | ||
| Saint-Antoine-de-Tilly | 1 | 927$ | |||
| Saint-Apollinaire | 2 | 1 295$ | 1 295$ | ||
| Saint-Bernard | 11 | 1 411$ | 1 425$ | 1 285$ | |
| Saint-David-de-L'Auberivière | 24 | 1 461$ | 1 319$ | ||
| Saint-Étienne-de-Lauzon | 11 | 1 384$ | 1 263$ | 1 517$ | |
| Saint-Flavien | 2 | 1 195$ | 1 195$ | ||
| Saint-Frédéric | 1 | 1 045$ | |||
| Saint-Georges | 6 | 550$ | 910$ | 1 550$ | |
| Saint-Gilles | 15 | 1 183$ | 1 193$ | 1 263$ | |
| Saint-Henri | 2 | 560$ | 1 200$ | ||
| Saint-Isidore | 2 | 1 295$ | 1 300$ | ||
| Saint-Jean-Chrysostome | 4 | 1 700$ | 1 980$ | ||
| Saint-Joseph-de-Beauce | 1 | 1 200$ | |||
| Saint-Joseph-de-Coleraine | 2 | 995$ | 995$ | ||
| Saint-Joseph-de-la-Pointe-De Lévy | 1 | 1 456$ | |||
| Saint-Lambert-de-Lauzon | 1 | 1 200$ | |||
| Saint-Malachie | 1 | 520$ | |||
| Saint-Nérée-de-Bellechasse | 2 | 850$ | 900$ | ||
| Saint-Nicolas | 10 | 1 519$ | 1 497$ | 2 950$ | |
| Saint-Paul-de-Montminy | 1 | 685$ | |||
| Saint-Raphaël | 1 | 1 350$ | |||
| Saint-Rédempteur | 7 | 1 662$ | 1 450$ | 3 000$ | |
| Saint-Romuald | 30 | 1 639$ | 1 599$ | 1 883$ | |
| Saint-Séverin | 1 | 1 075$ | |||
| Sainte-Agathe-de-Lotbinière | 2 | 1 125$ | 1 100$ | ||
| Sainte-Claire | 13 | 1 218$ | 1 243$ | 1 294$ | |
| Sainte-Clotilde-de-Beauce | 3 | 900$ | 1 050$ | ||
| Sainte-Croix | 1 | 1 195$ | |||
| Sainte-Hélène-de-Breakeyville | 1 | 1 200$ | |||
| Sainte-Marie | 6 | 995$ | 1 009$ | 1 445$ | 1 975$ |
| Scott | 2 | 900$ | 1 395$ | ||
| Thetford Mines | 5 | 722$ | 1 150$ | 1 200$ | |
| Vallée-Jonction | 5 | 989$ | 999$ | ||
| Chaudière-Appalaches | 329 | 1 309$ | 1 288$ | 1 402$ | 1 979$ |
Last updated on September 11, 2026.