.
Lands for sale in Chaudière-Appalaches | Appartogo
For rent
Apartments
Chalets
Condos
Studios & Lofts
Rooms
For sale
Lands
Statistics
Blogs
Post an ad
FR
For rent
Apartments
Chalets
Condos
Studios & Lofts
Rooms
For sale
Lands
Statistics
Blogs
Contact
Post an ad
French
Home
For sale
Lands
Chaudière-Appalaches
Lands for sale in Chaudière-Appalaches
Price
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
400 000
450 000
500 000
550 000
600 000
650 000
700 000
750 000
800 000
850 000
900 000
950 000
1 000 000
1 050 000
1 100 000
1 150 000
1 200 000
1 250 000
1 300 000
1 350 000
1 400 000
1 450 000
1 500 000
1 550 000
1 600 000
1 650 000
1 700 000
1 750 000
1 800 000
1 850 000
1 900 000
1 950 000
2 000 000
2 050 000
2 100 000
2 150 000
2 200 000
2 250 000
2 300 000
2 350 000
2 400 000
2 450 000
2 500 000
2 550 000
2 600 000
2 650 000
2 700 000
2 750 000
2 800 000
2 850 000
2 900 000
2 950 000
3 000 000
3 050 000
3 100 000
3 150 000
3 200 000
3 250 000
3 300 000
3 350 000
3 400 000
3 450 000
3 500 000
3 550 000
3 600 000
3 650 000
3 700 000
3 750 000
3 800 000
3 850 000
3 900 000
3 950 000
4 000 000
4 050 000
4 100 000
4 150 000
4 200 000
4 250 000
4 300 000
4 350 000
4 400 000
4 450 000
4 500 000
4 550 000
4 600 000
4 650 000
4 700 000
4 750 000
4 800 000
4 850 000
4 900 000
4 950 000
5 000 000
To
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
400 000
450 000
500 000
550 000
600 000
650 000
700 000
750 000
800 000
850 000
900 000
950 000
1 000 000
1 050 000
1 100 000
1 150 000
1 200 000
1 250 000
1 300 000
1 350 000
1 400 000
1 450 000
1 500 000
1 550 000
1 600 000
1 650 000
1 700 000
1 750 000
1 800 000
1 850 000
1 900 000
1 950 000
2 000 000
2 050 000
2 100 000
2 150 000
2 200 000
2 250 000
2 300 000
2 350 000
2 400 000
2 450 000
2 500 000
2 550 000
2 600 000
2 650 000
2 700 000
2 750 000
2 800 000
2 850 000
2 900 000
2 950 000
3 000 000
3 050 000
3 100 000
3 150 000
3 200 000
3 250 000
3 300 000
3 350 000
3 400 000
3 450 000
3 500 000
3 550 000
3 600 000
3 650 000
3 700 000
3 750 000
3 800 000
3 850 000
3 900 000
3 950 000
4 000 000
4 050 000
4 100 000
4 150 000
4 200 000
4 250 000
4 300 000
4 350 000
4 400 000
4 450 000
4 500 000
4 550 000
4 600 000
4 650 000
4 700 000
4 750 000
4 800 000
4 850 000
4 900 000
4 950 000
5 000 000
List
Map
59 results
1 week ago
1,900,000$
Great
price
176,351 ft²
Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud
Terrain
1 week ago
2,300,000$
Fair
price
Saint-Cyprien
St-Cyprien (Chaudière-Appalaches) : Terre à bois
1 week ago
1,300,000$
Fair
price
Saint-Zacharie
Érablière de 9000 entailles | 319 acres | St-Zacharie (Beauce)
1 week ago
849,900$
1,176,585 ft²
Beaumont
Terrain
1 week ago
1,500,000$
723,388 ft²
Saint-Georges
Saint-Georges-de-Beauce (Chaudière-Appalaches) : Terrain commercial à vendre
1 week ago
2,600,000$
437,592 ft²
Lévis
Terrain
1 week ago
2,995,000$
Fair
price
Saint-Martin
Terrain
1 week ago
2,500,000$
Fair
price
Saint-Gédéon-de-Beauce
Terrain
1 week ago
400,000$
Great
price
Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland
Terrain à vendre
1 week ago
325,000$
Fair
price
Sainte-Rose-de-Watford
Ste-Rose-de-Watford (Chaudière-Appalaches) : Terre de 210 acres avec droit de construction, forêt mixte, chasse zone 3 ouest
1 week ago
795,800$
Good
price
863,075 ft²
Lévis (quartier)
Terrain
3
4
5
6