Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
---|---|---|---|---|---|
Ahuntsic-Cartierville | 93 | 1 293$ | 1 672$ | 2 176$ | 2 183$ |
Anjou | 22 | 1 406$ | 1 608$ | 1 876$ | |
Beaconsfield | 2 | 2 080$ | |||
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce | 282 | 1 480$ | 1 874$ | 2 428$ | 2 518$ |
Côte-Saint-Luc | 62 | 1 686$ | 2 201$ | 1 980$ | |
Dollard-des-Ormeaux | 12 | 1 813$ | 2 244$ | 2 428$ | |
Dorval | 31 | 1 590$ | 1 891$ | 3 675$ | |
Hampstead | 14 | 1 532$ | 1 755$ | ||
L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève | 1 | 1 350$ | |||
Lachine | 83 | 1 583$ | 2 185$ | 2 439$ | |
LaSalle | 62 | 1 484$ | 1 907$ | 2 639$ | 1 900$ |
Le Sud-Ouest | 109 | 1 817$ | 2 362$ | 2 572$ | 2 500$ |
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 242 | 1 360$ | 1 826$ | 1 953$ | 1 389$ |
Mont-Royal | 41 | 1 797$ | 2 737$ | 3 390$ | |
Montréal | 27 | 1 312$ | 1 806$ | 1 783$ | |
Montréal-Est | 12 | 1 612$ | 1 773$ | 1 845$ | |
Montréal-Nord | 52 | 1 171$ | 1 440$ | 1 829$ | 1 650$ |
Montréal-Ouest | 4 | 2 475$ | 2 385$ | 2 295$ | |
Outremont | 46 | 2 237$ | 2 636$ | 2 928$ | 4 755$ |
Pierrefonds-Roxboro | 30 | 1 519$ | 1 638$ | 2 485$ | 2 780$ |
Plateau-Mont-Royal | 292 | 1 566$ | 2 159$ | 2 630$ | 3 069$ |
Pointe-Claire | 78 | 1 757$ | 2 339$ | 2 612$ | 2 825$ |
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles | 36 | 1 195$ | 1 674$ | 1 862$ | |
Rosemont-La Petite-Patrie | 171 | 1 416$ | 2 046$ | 2 108$ | 2 557$ |
Saint-Laurent | 113 | 1 636$ | 2 156$ | 2 180$ | |
Saint-Léonard | 42 | 1 254$ | 1 571$ | 1 832$ | 2 185$ |
Verdun | 107 | 1 445$ | 1 750$ | 2 464$ | 2 390$ |
Ville-Marie | 727 | 1 767$ | 2 586$ | 2 957$ | 3 874$ |
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension | 149 | 1 401$ | 1 791$ | 2 187$ | 2 650$ |
Westmount | 93 | 1 980$ | 2 559$ | 2 930$ |
Dernière mise à jour le 14 Sep 2025 à 11h27.