Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahuntsic-Cartierville | 23 | 1 318$ | 1 760$ | 2 250$ | |
| Anjou | 15 | 1 513$ | 1 559$ | 1 712$ | |
| Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce | 69 | 1 281$ | 1 586$ | 1 894$ | 1 755$ |
| Côte-Saint-Luc | 35 | 1 737$ | 1 793$ | 2 595$ | 1 875$ |
| Dollard-des-Ormeaux | 2 | 1 888$ | |||
| Dorval | 5 | 1 674$ | 2 492$ | ||
| Hampstead | 2 | 1 475$ | |||
| L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève | 1 | 1 700$ | |||
| Lachine | 45 | 1 626$ | 2 208$ | 2 542$ | |
| LaSalle | 16 | 1 312$ | 1 728$ | 1 900$ | |
| Le Sud-Ouest | 29 | 1 388$ | 1 846$ | 2 014$ | 2 983$ |
| Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 110 | 1 443$ | 1 896$ | 1 832$ | 2 400$ |
| Mont-Royal | 6 | 1 793$ | 2 333$ | ||
| Montréal | 2 | 1 225$ | |||
| Montréal-Est | 3 | 1 905$ | 1 735$ | ||
| Montréal-Nord | 19 | 1 026$ | 1 334$ | 2 350$ | 1 850$ |
| Outremont | 23 | 2 776$ | 3 020$ | 3 020$ | 4 579$ |
| Pierrefonds-Roxboro | 17 | 1 577$ | 1 626$ | 2 480$ | |
| Plateau-Mont-Royal | 59 | 1 396$ | 1 920$ | 2 525$ | 2 368$ |
| Pointe-Claire | 34 | 1 702$ | 2 418$ | 2 556$ | 2 730$ |
| Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles | 26 | 984$ | 1 547$ | 2 071$ | |
| Rosemont-La Petite-Patrie | 65 | 1 269$ | 1 494$ | 1 800$ | |
| Saint-Laurent | 28 | 1 728$ | 1 875$ | 2 433$ | |
| Saint-Léonard | 8 | 1 044$ | 1 523$ | 1 598$ | |
| Verdun | 16 | 1 189$ | 1 634$ | 1 738$ | |
| Ville-Marie | 156 | 1 623$ | 2 175$ | 2 206$ | 3 050$ |
| Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension | 53 | 1 293$ | 1 628$ | 2 106$ | 2 654$ |
| Westmount | 16 | 1 575$ | 2 071$ | 2 662$ |
Dernière mise à jour le 15 Jan 2026 à 14h26.