Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
---|---|---|---|---|---|
Ahuntsic-Cartierville | 187 | 1 370$ | 1 760$ | 2 154$ | 2 210$ |
Anjou | 32 | 1 315$ | 1 313$ | 1 841$ | |
Beaconsfield | 2 | 2 080$ | |||
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce | 575 | 1 487$ | 1 892$ | 2 393$ | 2 273$ |
Côte-Saint-Luc | 95 | 1 677$ | 2 293$ | 3 005$ | |
Dollard-des-Ormeaux | 75 | 1 486$ | 2 453$ | 3 063$ | 3 133$ |
Dorval | 38 | 1 553$ | 1 889$ | 3 675$ | |
Hampstead | 87 | 1 682$ | 1 914$ | 2 460$ | 2 500$ |
Kirkland | 3 | 1 550$ | 4 580$ | ||
L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève | 3 | 1 200$ | 1 650$ | ||
Lachine | 121 | 1 568$ | 2 092$ | 2 346$ | 3 200$ |
LaSalle | 92 | 1 454$ | 1 888$ | 2 721$ | 1 690$ |
Le Sud-Ouest | 202 | 1 797$ | 2 236$ | 2 701$ | 2 553$ |
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 316 | 1 412$ | 1 702$ | 2 000$ | 1 621$ |
Mont-Royal | 79 | 1 803$ | 2 555$ | 2 573$ | 2 100$ |
Montréal-Est | 8 | 1 544$ | 1 806$ | ||
Montréal-Nord | 57 | 1 176$ | 1 381$ | 2 072$ | 1 717$ |
Montréal-Ouest | 4 | 2 475$ | 2 385$ | 2 295$ | |
Outremont | 72 | 2 040$ | 2 261$ | 3 128$ | 4 071$ |
Pierrefonds-Roxboro | 46 | 1 512$ | 1 704$ | 2 437$ | 2 538$ |
Plateau-Mont-Royal | 498 | 1 579$ | 2 162$ | 2 556$ | 2 515$ |
Pointe-Claire | 107 | 1 770$ | 2 371$ | 2 780$ | 3 030$ |
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles | 53 | 1 084$ | 1 552$ | 1 978$ | 2 427$ |
Rosemont-La Petite-Patrie | 264 | 1 381$ | 2 070$ | 2 169$ | 2 517$ |
Saint-Laurent | 176 | 1 531$ | 1 988$ | 2 563$ | 600$ |
Saint-Léonard | 97 | 1 302$ | 1 629$ | 2 049$ | 2 200$ |
Sainte-Anne-de-Bellevue | 3 | 1 275$ | 2 599$ | ||
Verdun | 202 | 1 424$ | 1 923$ | 2 580$ | 2 680$ |
Ville-Marie | 1 443 | 1 753$ | 2 487$ | 2 756$ | 3 081$ |
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension | 208 | 1 318$ | 1 867$ | 2 124$ | 2 377$ |
Westmount | 146 | 1 941$ | 2 402$ | 3 149$ |
Dernière mise à jour le 13 Jun 2025 à 10h42.