Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
---|---|---|---|---|---|
Ahuntsic-Cartierville | 181 | 1 333$ | 1 742$ | 2 147$ | 2 070$ |
Anjou | 30 | 1 183$ | 1 641$ | 1 827$ | |
Beaconsfield | 2 | 2 080$ | |||
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce | 554 | 1 503$ | 1 864$ | 2 392$ | 2 187$ |
Côte-Saint-Luc | 87 | 1 704$ | 2 318$ | 3 005$ | |
Dollard-des-Ormeaux | 17 | 1 706$ | 2 271$ | 2 189$ | 2 300$ |
Dorval | 34 | 1 604$ | 1 895$ | 3 675$ | |
Hampstead | 29 | 1 524$ | 1 783$ | ||
Kirkland | 2 | 4 580$ | |||
L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève | 4 | 1 243$ | 1 650$ | ||
Lachine | 127 | 1 491$ | 2 054$ | 2 349$ | 3 200$ |
LaSalle | 91 | 1 416$ | 1 949$ | 2 612$ | 2 167$ |
Le Sud-Ouest | 203 | 1 774$ | 2 188$ | 2 647$ | 2 197$ |
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 368 | 1 509$ | 1 727$ | 1 974$ | 1 363$ |
Mont-Royal | 87 | 1 788$ | 2 587$ | 2 430$ | 2 375$ |
Montréal-Est | 11 | 1 445$ | 1 530$ | 1 847$ | |
Montréal-Nord | 54 | 1 249$ | 1 405$ | 1 766$ | 1 880$ |
Montréal-Ouest | 5 | 1 150$ | 2 475$ | 2 385$ | 2 295$ |
Outremont | 68 | 2 051$ | 2 447$ | 3 111$ | 3 991$ |
Pierrefonds-Roxboro | 46 | 1 525$ | 1 674$ | 2 384$ | 2 460$ |
Plateau-Mont-Royal | 504 | 1 554$ | 2 111$ | 2 542$ | 2 493$ |
Pointe-Claire | 113 | 1 818$ | 2 368$ | 2 751$ | 2 938$ |
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles | 50 | 1 041$ | 1 629$ | 1 893$ | 1 920$ |
Rosemont-La Petite-Patrie | 273 | 1 361$ | 1 999$ | 1 898$ | 2 524$ |
Saint-Laurent | 173 | 1 505$ | 2 091$ | 2 461$ | 600$ |
Saint-Léonard | 91 | 1 416$ | 1 637$ | 2 037$ | 2 195$ |
Sainte-Anne-de-Bellevue | 1 | 2 595$ | |||
Verdun | 197 | 1 468$ | 1 805$ | 2 510$ | 2 625$ |
Ville-Marie | 1 562 | 1 769$ | 2 541$ | 2 715$ | 3 091$ |
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension | 205 | 1 378$ | 1 704$ | 2 237$ | 2 375$ |
Westmount | 124 | 1 945$ | 2 588$ | 3 184$ |
Dernière mise à jour le 05 Jul 2025 à 11h33.