Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahuntsic-Cartierville | 28 | 1 283$ | 1 737$ | 2 013$ | |
| Anjou | 13 | 1 585$ | 1 474$ | 1 713$ | |
| Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce | 68 | 1 303$ | 1 570$ | 1 827$ | 1 507$ |
| Côte-Saint-Luc | 35 | 1 731$ | 1 783$ | 1 920$ | |
| Dollard-des-Ormeaux | 4 | 1 800$ | 1 825$ | ||
| Dorval | 9 | 1 593$ | 2 321$ | ||
| Lachine | 45 | 1 694$ | 2 190$ | 2 542$ | |
| LaSalle | 14 | 1 224$ | 1 845$ | ||
| Le Sud-Ouest | 33 | 1 417$ | 1 712$ | 1 891$ | 2 175$ |
| Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 114 | 1 426$ | 1 852$ | 1 868$ | 2 000$ |
| Mont-Royal | 6 | 1 793$ | 2 333$ | ||
| Montréal | 3 | 1 556$ | |||
| Montréal-Est | 2 | 1 815$ | 1 995$ | ||
| Montréal-Nord | 12 | 998$ | 1 297$ | 2 099$ | |
| Outremont | 18 | 2 596$ | 3 018$ | 3 020$ | 4 652$ |
| Pierrefonds-Roxboro | 14 | 1 573$ | 1 678$ | ||
| Plateau-Mont-Royal | 50 | 1 452$ | 2 015$ | 2 473$ | 2 592$ |
| Pointe-Claire | 34 | 1 826$ | 2 253$ | 2 453$ | 2 730$ |
| Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles | 26 | 918$ | 1 526$ | 1 805$ | 1 930$ |
| Rosemont-La Petite-Patrie | 63 | 1 328$ | 1 489$ | 1 950$ | |
| Saint-Laurent | 24 | 1 616$ | 1 886$ | 2 466$ | |
| Saint-Léonard | 13 | 1 238$ | 1 540$ | 1 598$ | 2 800$ |
| Verdun | 14 | 1 148$ | 1 689$ | 1 754$ | |
| Ville-Marie | 160 | 1 644$ | 2 110$ | 2 141$ | 3 475$ |
| Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension | 52 | 1 300$ | 1 534$ | 2 109$ | 2 654$ |
| Westmount | 14 | 1 575$ | 2 117$ | 2 429$ |
Dernière mise à jour le 07 Feb 2026 à 09h37.