Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
---|---|---|---|---|---|
Ahuntsic-Cartierville | 166 | 1 314$ | 1 779$ | 2 168$ | 2 026$ |
Anjou | 34 | 1 207$ | 1 458$ | 1 847$ | |
Beaconsfield | 2 | 2 080$ | |||
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce | 529 | 1 494$ | 1 873$ | 2 431$ | 2 196$ |
Côte-Saint-Luc | 101 | 1 660$ | 2 316$ | 2 802$ | |
Dollard-des-Ormeaux | 16 | 1 696$ | 2 197$ | 2 276$ | |
Dorval | 33 | 1 692$ | 1 870$ | 3 675$ | |
Hampstead | 24 | 1 520$ | 1 770$ | 2 395$ | |
Kirkland | 2 | 4 580$ | |||
L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève | 4 | 1 217$ | 2 100$ | ||
Lachine | 141 | 1 524$ | 2 085$ | 2 298$ | |
LaSalle | 77 | 1 502$ | 1 975$ | 2 676$ | 2 050$ |
Le Sud-Ouest | 213 | 1 789$ | 2 295$ | 2 549$ | 1 975$ |
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 390 | 1 520$ | 1 720$ | 2 020$ | 1 350$ |
Mont-Royal | 81 | 1 770$ | 2 711$ | 3 330$ | 2 375$ |
Montréal-Est | 11 | 1 445$ | 1 537$ | 1 780$ | |
Montréal-Nord | 55 | 1 254$ | 1 497$ | 1 831$ | 1 880$ |
Montréal-Ouest | 4 | 2 475$ | 2 385$ | 2 295$ | |
Outremont | 63 | 2 146$ | 2 567$ | 3 063$ | 3 991$ |
Pierrefonds-Roxboro | 41 | 1 492$ | 1 717$ | 2 459$ | 2 510$ |
Plateau-Mont-Royal | 498 | 1 548$ | 2 081$ | 2 592$ | 2 742$ |
Pointe-Claire | 117 | 1 805$ | 2 380$ | 2 740$ | 2 938$ |
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles | 56 | 1 091$ | 1 593$ | 1 918$ | 2 650$ |
Rosemont-La Petite-Patrie | 258 | 1 377$ | 1 993$ | 2 118$ | 2 535$ |
Saint-Laurent | 190 | 1 572$ | 2 113$ | 2 546$ | 645$ |
Saint-Léonard | 86 | 1 316$ | 1 544$ | 1 935$ | 2 230$ |
Sainte-Anne-de-Bellevue | 1 | 2 595$ | |||
Verdun | 188 | 1 427$ | 1 779$ | 2 430$ | 2 265$ |
Ville-Marie | 1 511 | 1 763$ | 2 529$ | 2 679$ | 3 121$ |
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension | 196 | 1 407$ | 1 751$ | 2 204$ | 2 025$ |
Westmount | 122 | 1 942$ | 2 619$ | 3 242$ |
Dernière mise à jour le 29 Jul 2025 à 10h21.