Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahuntsic-Cartierville | 9 | 1 188$ | 1 933$ | 1 950$ | |
| Anjou | 7 | 1 483$ | 1 188$ | ||
| Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce | 32 | 1 232$ | 1 737$ | 1 810$ | 2 500$ |
| Côte-Saint-Luc | 20 | 1 840$ | 1 773$ | ||
| Dollard-des-Ormeaux | 2 | 1 800$ | 1 700$ | ||
| Lachine | 27 | 1 801$ | 2 283$ | 2 904$ | |
| LaSalle | 9 | 1 264$ | 2 248$ | ||
| Le Sud-Ouest | 11 | 1 073$ | 2 040$ | 1 869$ | 2 500$ |
| Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 51 | 1 374$ | 1 577$ | 1 770$ | 1 600$ |
| Mont-Royal | 3 | 1 785$ | 1 725$ | ||
| Montréal | 8 | 1 592$ | 1 950$ | 1 947$ | 3 200$ |
| Montréal-Est | 1 | 1 815$ | |||
| Montréal-Nord | 9 | 1 110$ | 1 383$ | 1 350$ | 2 500$ |
| Outremont | 6 | 1 775$ | 3 018$ | ||
| Pierrefonds-Roxboro | 1 | 1 370$ | |||
| Plateau-Mont-Royal | 21 | 1 553$ | 1 973$ | 2 248$ | 2 975$ |
| Pointe-Claire | 23 | 1 860$ | 2 001$ | 2 433$ | 2 710$ |
| Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles | 11 | 943$ | 1 649$ | 2 075$ | 1 930$ |
| Rosemont-La Petite-Patrie | 24 | 1 080$ | 1 328$ | 2 099$ | |
| Saint-Laurent | 11 | 1 169$ | 1 769$ | 2 900$ | |
| Saint-Léonard | 7 | 1 280$ | 1 435$ | ||
| Verdun | 9 | 600$ | 1 723$ | 1 688$ | |
| Ville-Marie | 83 | 1 495$ | 1 943$ | 2 307$ | 2 200$ |
| Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension | 38 | 1 099$ | 1 421$ | 2 148$ | 2 350$ |
| Westmount | 10 | 1 530$ | 2 244$ |
Dernière mise à jour le 27 Feb 2026 à 09h43.