Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahuntsic-Cartierville | 35 | 1 122$ | 1 751$ | 2 103$ | 2 429$ |
| Anjou | 16 | 1 188$ | 1 554$ | 1 864$ | |
| Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce | 87 | 1 375$ | 1 505$ | 1 829$ | 1 286$ |
| Côte-Saint-Luc | 36 | 1 737$ | 1 776$ | 1 875$ | |
| Dollard-des-Ormeaux | 2 | 2 500$ | 2 275$ | ||
| Dorval | 13 | 1 748$ | 2 028$ | 3 675$ | |
| Hampstead | 2 | 1 475$ | |||
| L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève | 1 | 2 250$ | |||
| Lachine | 70 | 1 629$ | 2 156$ | 2 428$ | |
| LaSalle | 20 | 1 540$ | 1 700$ | 1 890$ | |
| Le Sud-Ouest | 31 | 1 419$ | 2 100$ | 2 285$ | 2 108$ |
| Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 154 | 1 383$ | 1 819$ | 1 901$ | 1 349$ |
| Mont-Royal | 13 | 1 801$ | 2 501$ | 3 390$ | |
| Montréal | 6 | 1 007$ | 1 309$ | ||
| Montréal-Est | 4 | 1 890$ | |||
| Montréal-Nord | 25 | 1 092$ | 1 411$ | 1 662$ | 1 425$ |
| Montréal-Ouest | 2 | 2 475$ | 2 295$ | ||
| Outremont | 23 | 2 813$ | 3 020$ | 3 020$ | 4 579$ |
| Pierrefonds-Roxboro | 22 | 1 469$ | 1 487$ | 2 485$ | |
| Plateau-Mont-Royal | 104 | 1 374$ | 1 898$ | 2 387$ | 2 601$ |
| Pointe-Claire | 44 | 1 742$ | 2 390$ | 2 602$ | 2 730$ |
| Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles | 24 | 932$ | 1 524$ | 2 071$ | |
| Rosemont-La Petite-Patrie | 112 | 1 288$ | 1 669$ | 1 780$ | 2 650$ |
| Saint-Laurent | 42 | 1 681$ | 1 755$ | 2 180$ | 1 800$ |
| Saint-Léonard | 18 | 1 338$ | 1 484$ | 1 907$ | |
| Verdun | 32 | 1 531$ | 1 860$ | 1 954$ | 1 600$ |
| Ville-Marie | 206 | 1 692$ | 2 243$ | 2 385$ | 3 488$ |
| Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension | 81 | 1 399$ | 1 624$ | 2 142$ | 2 666$ |
| Westmount | 18 | 1 553$ | 2 085$ | 2 315$ |
Dernière mise à jour le 18 Dec 2025 à 11h24.