.
Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahuntsic-Cartierville | 101 | 1 360$ | 1 640$ | 1 858$ | 2 300$ |
| Anjou | 33 | 1 325$ | 1 521$ | 1 772$ | |
| Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce | 239 | 1 310$ | 1 739$ | 1 988$ | 2 636$ |
| Côte-Saint-Luc | 28 | 1 744$ | 1 714$ | ||
| Dollard-des-Ormeaux | 2 | 1 325$ | 1 600$ | ||
| Dorval | 8 | 1 594$ | 1 746$ | ||
| Hampstead | 4 | 1 552$ | 1 775$ | ||
| L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève | 4 | 1 350$ | 1 500$ | 2 000$ | |
| Lachine | 62 | 1 520$ | 1 964$ | 2 351$ | |
| LaSalle | 58 | 1 280$ | 1 623$ | 1 775$ | |
| Le Sud-Ouest | 81 | 1 615$ | 1 892$ | 2 012$ | 3 063$ |
| Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 171 | 1 334$ | 1 576$ | 1 839$ | 2 185$ |
| Mont-Royal | 5 | 1 718$ | 1 725$ | 2 100$ | |
| Montréal | 7 | 1 635$ | 1 547$ | ||
| Montréal-Est | 2 | 1 770$ | 2 940$ | ||
| Montréal-Nord | 54 | 1 223$ | 1 419$ | 1 710$ | 2 000$ |
| Outremont | 20 | 2 015$ | 2 903$ | 4 435$ | |
| Pierrefonds-Roxboro | 32 | 1 498$ | 1 586$ | 2 260$ | |
| Plateau-Mont-Royal | 125 | 1 428$ | 1 786$ | 2 421$ | 2 950$ |
| Pointe-Claire | 19 | 1 763$ | 2 243$ | 2 584$ | 3 028$ |
| Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles | 46 | 1 235$ | 1 596$ | 1 981$ | 2 600$ |
| Rosemont-La Petite-Patrie | 128 | 1 250$ | 1 537$ | 2 107$ | 2 379$ |
| Saint-Laurent | 97 | 1 581$ | 1 806$ | 2 175$ | 2 192$ |
| Saint-Léonard | 64 | 1 282$ | 1 462$ | 1 762$ | 993$ |
| Sainte-Anne-de-Bellevue | 2 | 1 508$ | |||
| Verdun | 57 | 1 507$ | 1 638$ | 2 158$ | 2 524$ |
| Ville-Marie | 348 | 1 582$ | 1 881$ | 2 177$ | 2 563$ |
| Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension | 136 | 1 360$ | 1 540$ | 2 052$ | 2 713$ |
| Westmount | 13 | 1 603$ | 2 575$ |
Dernière mise à jour le 12 Jun 2026 à 10h27.