.
Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahuntsic-Cartierville | 110 | 1 295$ | 1 584$ | 1 812$ | 1 610$ |
| Anjou | 31 | 1 222$ | 1 559$ | 1 377$ | |
| Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce | 319 | 1 372$ | 1 685$ | 1 767$ | 2 375$ |
| Côte-Saint-Luc | 46 | 1 581$ | 1 766$ | 3 165$ | |
| Dollard-des-Ormeaux | 10 | 1 650$ | 1 714$ | ||
| Dorval | 15 | 1 388$ | 1 727$ | ||
| Hampstead | 16 | 1 486$ | 1 717$ | ||
| L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève | 2 | 1 575$ | |||
| Lachine | 75 | 1 460$ | 1 909$ | 2 556$ | |
| LaSalle | 65 | 1 399$ | 1 717$ | 1 958$ | |
| Le Sud-Ouest | 103 | 1 590$ | 1 817$ | 2 036$ | 3 750$ |
| Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 235 | 1 383$ | 1 631$ | 1 808$ | 2 546$ |
| Mont-Royal | 7 | 1 513$ | 1 725$ | ||
| Montréal | 7 | 1 602$ | 1 950$ | 2 545$ | 2 950$ |
| Montréal-Est | 1 | 2 940$ | |||
| Montréal-Nord | 69 | 1 243$ | 1 354$ | 1 712$ | 2 200$ |
| Outremont | 46 | 1 731$ | 890$ | 2 840$ | 4 435$ |
| Pierrefonds-Roxboro | 30 | 1 528$ | 1 619$ | 2 049$ | |
| Plateau-Mont-Royal | 284 | 1 423$ | 1 779$ | 2 205$ | 625$ |
| Pointe-Claire | 38 | 1 745$ | 2 054$ | 2 639$ | 3 025$ |
| Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles | 47 | 1 257$ | 1 533$ | 1 766$ | 850$ |
| Rosemont-La Petite-Patrie | 130 | 1 337$ | 1 526$ | 1 876$ | 1 948$ |
| Saint-Laurent | 124 | 1 465$ | 1 757$ | 1 970$ | |
| Saint-Léonard | 58 | 1 302$ | 1 502$ | 1 693$ | 1 010$ |
| Sainte-Anne-de-Bellevue | 3 | 900$ | 1 770$ | ||
| Verdun | 104 | 1 410$ | 1 606$ | 1 781$ | 3 100$ |
| Ville-Marie | 737 | 1 497$ | 1 758$ | 2 026$ | 1 647$ |
| Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension | 136 | 1 250$ | 1 613$ | 1 982$ | 2 332$ |
| Westmount | 32 | 1 494$ | 2 155$ |
Dernière mise à jour le 20 Mar 2026 à 10h24.