.
Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahuntsic-Cartierville | 88 | 1 344$ | 1 591$ | 1 797$ | 1 805$ |
| Anjou | 29 | 1 213$ | 1 492$ | 1 769$ | |
| Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce | 198 | 1 304$ | 1 625$ | 1 925$ | 2 597$ |
| Côte-Saint-Luc | 10 | 1 448$ | 1 681$ | ||
| Dollard-des-Ormeaux | 2 | 1 100$ | 1 600$ | ||
| Dorval | 11 | 1 683$ | 1 820$ | ||
| L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève | 2 | 1 250$ | |||
| Lachine | 58 | 1 502$ | 1 964$ | 2 253$ | |
| LaSalle | 44 | 1 345$ | 1 534$ | 1 889$ | |
| Le Sud-Ouest | 68 | 1 609$ | 1 886$ | 2 085$ | 3 063$ |
| Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 152 | 1 329$ | 1 559$ | 1 805$ | 2 440$ |
| Mont-Royal | 2 | 1 650$ | 1 185$ | ||
| Montréal | 6 | 1 500$ | 1 533$ | 1 980$ | |
| Montréal-Est | 3 | 1 770$ | 2 320$ | ||
| Montréal-Nord | 50 | 1 103$ | 1 493$ | 1 680$ | |
| Outremont | 19 | 2 087$ | 2 924$ | 4 435$ | |
| Pierrefonds-Roxboro | 29 | 1 483$ | 1 574$ | 2 210$ | 3 030$ |
| Plateau-Mont-Royal | 115 | 1 396$ | 1 788$ | 2 118$ | 2 850$ |
| Pointe-Claire | 16 | 1 815$ | 2 098$ | 2 325$ | 3 035$ |
| Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles | 35 | 1 308$ | 1 566$ | 2 116$ | 2 600$ |
| Rosemont-La Petite-Patrie | 109 | 1 244$ | 1 593$ | 2 002$ | 2 250$ |
| Saint-Laurent | 71 | 1 556$ | 1 788$ | 1 725$ | 2 150$ |
| Saint-Léonard | 54 | 1 185$ | 1 450$ | 1 837$ | 1 628$ |
| Sainte-Anne-de-Bellevue | 3 | 1 220$ | |||
| Verdun | 45 | 1 507$ | 1 659$ | 1 990$ | 3 045$ |
| Ville-Marie | 244 | 1 587$ | 1 860$ | 2 048$ | 2 885$ |
| Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension | 133 | 1 280$ | 1 464$ | 1 936$ | 2 808$ |
| Westmount | 7 | 1 619$ | 3 450$ |
Dernière mise à jour le 27 Jul 2026 à 15h28.