Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahuntsic-Cartierville | 54 | 1 183$ | 1 695$ | 2 239$ | 2 501$ |
| Anjou | 18 | 1 217$ | 1 649$ | 1 866$ | 2 200$ |
| Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce | 93 | 1 320$ | 1 596$ | 1 885$ | 2 064$ |
| Côte-Saint-Luc | 38 | 1 649$ | 1 793$ | 1 875$ | |
| Dollard-des-Ormeaux | 3 | 2 500$ | 2 408$ | ||
| Dorval | 10 | 1 597$ | 2 277$ | 3 675$ | |
| Hampstead | 3 | 1 817$ | |||
| L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève | 1 | 2 250$ | |||
| Lachine | 69 | 1 641$ | 2 181$ | 2 310$ | |
| LaSalle | 27 | 1 477$ | 1 714$ | 2 202$ | |
| Le Sud-Ouest | 44 | 1 510$ | 1 850$ | 2 309$ | 2 500$ |
| Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 162 | 1 365$ | 1 817$ | 1 899$ | 1 287$ |
| Mont-Royal | 15 | 1 733$ | 2 503$ | 3 390$ | |
| Montréal | 26 | 1 145$ | 2 074$ | 1 718$ | 3 067$ |
| Montréal-Est | 5 | 2 000$ | 1 761$ | ||
| Montréal-Nord | 30 | 1 099$ | 1 535$ | 1 672$ | 1 425$ |
| Montréal-Ouest | 2 | 2 475$ | 2 295$ | ||
| Outremont | 24 | 2 606$ | 3 020$ | 3 020$ | 4 435$ |
| Pierrefonds-Roxboro | 20 | 1 524$ | 1 667$ | 2 485$ | |
| Plateau-Mont-Royal | 122 | 1 424$ | 2 035$ | 2 481$ | 2 796$ |
| Pointe-Claire | 46 | 1 742$ | 2 384$ | 2 602$ | 2 825$ |
| Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles | 25 | 888$ | 1 584$ | 1 886$ | |
| Rosemont-La Petite-Patrie | 109 | 1 336$ | 1 777$ | 1 697$ | 2 950$ |
| Saint-Laurent | 52 | 1 532$ | 1 782$ | 2 114$ | |
| Saint-Léonard | 24 | 1 270$ | 1 527$ | 1 738$ | |
| Verdun | 36 | 1 492$ | 1 872$ | 1 973$ | 1 900$ |
| Ville-Marie | 234 | 1 667$ | 2 190$ | 2 412$ | 3 740$ |
| Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension | 94 | 1 369$ | 1 661$ | 2 141$ | 2 531$ |
| Westmount | 17 | 1 592$ | 2 283$ | 2 315$ |
Dernière mise à jour le 23 Nov 2025 à 09h09.