Veuillez noter que les statistiques présentées n'incluent pas les chalets à louer.
| Région | Nombre de logements | 1 Chambre | 2 Chambres | 3 Chambres | 4+ Chambres |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahuntsic-Cartierville | 92 | 1 235$ | 1 685$ | 2 210$ | 2 156$ |
| Anjou | 19 | 1 356$ | 1 217$ | 1 849$ | |
| Beaconsfield | 2 | 2 080$ | |||
| Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce | 277 | 1 459$ | 1 867$ | 2 551$ | 2 558$ |
| Côte-Saint-Luc | 66 | 1 587$ | 2 115$ | 3 125$ | |
| Dollard-des-Ormeaux | 12 | 1 835$ | 2 244$ | 2 501$ | |
| Dorval | 29 | 1 553$ | 1 969$ | 3 675$ | |
| Hampstead | 15 | 1 499$ | 1 874$ | ||
| L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève | 1 | 1 150$ | |||
| Lachine | 85 | 1 647$ | 2 136$ | 2 385$ | |
| LaSalle | 52 | 1 512$ | 1 835$ | 2 556$ | |
| Le Sud-Ouest | 115 | 1 699$ | 2 191$ | 2 598$ | 2 250$ |
| Mercier-Hochelaga-Maisonneuve | 236 | 1 363$ | 1 808$ | 1 915$ | 1 534$ |
| Mont-Royal | 40 | 1 812$ | 2 727$ | 3 327$ | |
| Montréal | 11 | 1 396$ | 2 816$ | ||
| Montréal-Est | 9 | 1 924$ | 1 695$ | 1 782$ | |
| Montréal-Nord | 44 | 1 155$ | 1 464$ | 1 870$ | 1 650$ |
| Montréal-Ouest | 2 | 2 475$ | 2 295$ | ||
| Outremont | 45 | 2 249$ | 2 650$ | 2 877$ | 4 755$ |
| Pierrefonds-Roxboro | 26 | 1 526$ | 1 618$ | 2 485$ | 2 500$ |
| Plateau-Mont-Royal | 287 | 1 558$ | 2 098$ | 2 620$ | 2 717$ |
| Pointe-Claire | 72 | 1 736$ | 2 347$ | 2 824$ | 2 825$ |
| Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles | 38 | 1 034$ | 1 642$ | 1 834$ | |
| Rosemont-La Petite-Patrie | 180 | 1 380$ | 1 974$ | 2 086$ | 2 580$ |
| Saint-Laurent | 119 | 1 594$ | 2 122$ | 2 286$ | |
| Saint-Léonard | 39 | 1 380$ | 1 548$ | 1 848$ | |
| Verdun | 97 | 1 470$ | 1 801$ | 2 572$ | 2 388$ |
| Ville-Marie | 693 | 1 780$ | 2 589$ | 2 831$ | 3 865$ |
| Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension | 151 | 1 370$ | 1 664$ | 2 152$ | 2 742$ |
| Westmount | 91 | 2 006$ | 2 526$ | 3 067$ | 3 139$ |
Dernière mise à jour le 27 Oct 2025 à 11h24.