Region | Number of apartments/houses | 1 Bedroom | 2 Bedrooms | 3 Bedrooms | 4+ Bedrooms |
---|---|---|---|---|---|
Bonaventure | 1 | 1 625$ | |||
Cap d'Espoir | 2 | 1 690$ | 1 690$ | ||
L'Anse-à-Beaufils | 1 | 1 590$ | |||
New Richmond | 1 | 3 900$ | |||
Ristigouche-Partie-Sud-Est | 1 | 1 000$ | |||
Rivière-Bonaventure | 2 | 800$ | 1 000$ | ||
Saint-Maxime-du-Mont-Louis | 1 | 640$ | |||
Saint-Siméon | 1 | 1 400$ | |||
Sainte-Anne-des-Monts | 2 | 1 200$ | 2 200$ | ||
Tourelle | 2 | 1 500$ | 1 000$ |
Last updated on 2025-03-03 at 08:22.